行政区划 | 城镇最低生活保障标准 | 农村最低生活保障标准 | 标准执行时间 | 文件名 | 文件下发时间 | 文号 |
(元/月/人) | (元/年/人) | |||||
兴宁区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | 南宁市人民政府关于提高全市城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知 | 2022年8月22日 | 南府规〔2022〕17号 |
青秀区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
江南区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
西乡塘区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
良庆区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
邕宁区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
武鸣区 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
隆安县 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
马山县 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
上林县 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
宾阳县 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
横州市 | 810 | 6800 | 2022年4月1日 | |||
城中区 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | 柳州市人民政府关于同意调整柳州市城乡居民最低生活保障标准的批复 | 2022年12月12日 | 柳政函〔2022〕582号 |
鱼峰区 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
柳南区 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
柳北区 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
柳江区 | 770 | 9240 | 2022年12月1日 | |||
柳城县 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
鹿寨县 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
融安县 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
融水苗族自治县 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
三江侗族自治县 | 770 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
秀峰区 | 770 | 9240 | 2022年10月1日 | 桂林市人民政府关于提高桂林市城乡居民最低生活保障标准的通知 | 2022年11月13日 | 市政规〔2022〕19号 |
叠彩区 | 770 | 9240 | 2022年10月1日 | |||
象山区 | 770 | 9240 | 2022年10月1日 | |||
七星区 | 770 | 9240 | 2022年10月1日 | |||
雁山区 | 770 | 9240 | 2022年10月1日 | |||
临桂区 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
阳朔县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
灵川县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
全州县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
兴安县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
永福县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
灌阳县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
龙胜各族自治县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
资源县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
平乐县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
恭城瑶族自治县 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
荔浦市 | 770 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
万秀区 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | 梧州市人民政府关于调整我市城乡居民最低生活保障标准的通知 | 2022年10月24日 | 梧政发〔2022〕35号 |
长洲区 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
龙圩区 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
苍梧县 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
藤县 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
蒙山县 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
岑溪市 | 780 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
海城区 | 1000 | 6800 | 2021年4月1日 | 北海市人民政府办公室关于提高北海市城乡最低生活保障标准的通知 | 2021年4月2日 | 北政办〔2021〕21号 |
银海区 | 1000 | 6800 | 2021年4月1日 | |||
铁山港区 | 1000 | 6800 | 2021年4月1日 | |||
合浦县 | 1000 | 6800 | 2021年4月1日 | |||
港口区 | 800 | 6300 | 2022年12月1日 | 防城港市民政局防城港市财政局关于提高 我市城乡居民最低生活保障标准的通知 |
2022年11月15日 | 防民发〔2022〕11号 |
防城区 | 800 | 6300 | 2022年12月1日 | |||
上思县 | 800 | 6300 | 2022年12月1日 | |||
东兴市 | 800 | 6300 | 2022年12月1日 | |||
钦南区 | 760 | 6000 | 2022年12月1日 | 钦州市民政局钦州市发展和改革委员会钦州市财政局钦州市统计局国家统计局钦州调查队关于调整钦州市城乡居民最低生活保障标准的通知 | 2022年11月18日 | 钦民规〔2022〕1号 |
钦北区 | 760 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
灵山县 | 760 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
浦北县 | 760 | 6000 | 2022年12月1日 | |||
港北区 | 780 | 6300 | 2022年10月1日 | 贵港市民政局贵港市发展和改革委员会贵港市财政局贵港市统计局关于调整贵港市城乡居民最低生活保障标准的通知 | 2022年10月13日 | 贵民发〔2022〕31号 |
港南区 | 780 | 6300 | 2022年10月1日 | |||
覃塘区 | 780 | 6300 | 2022年10月1日 | |||
平南县 | 780 | 6300 | 2022年10月1日 | |||
桂平市 | 780 | 6300 | 2022年10月1日 | |||
玉州区 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | 玉林市人民政府办公室关于公布玉林市城乡居民最低生活保障标准和城乡低收入家庭收入标准2022年)调整的通知 | 2022年11月1日 | 玉政办规〔2022〕1号 |
福绵区 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
容县 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
陆川县 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
博白县 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
兴业县 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
北流市 | 760 | 6000 | 2022年11月1日 | |||
右江区 | 900 | 6000 | 2021年1月1日、2022年7月1日 | 百色市人民政府关于2022年全市最低生活保障标准的批复(右江、田阳城市标准为2021年沿用) | 2022年10月14日 | 百政函〔2022〕172号 |
田阳区 | 900 | 6000 | 2021年1月1日、2022年7月1日 | |||
田东县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
德保县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
那坡县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
凌云县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
乐业县 | 1000 | 6200 | 2022年1月1日 | 2022关于同意2022年乐业县最低生活保障标准和补助水平的批复 | 2022年7月7日 | 乐政函〔2022〕42号 |
田林县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | 百色市人民政府关于2022年全市最低生活保障标准的批复 | 2022年10月14日 | 百政函〔2022〕172号 |
西林县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
隆林各族自治县 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
靖西市 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
平果市 | 800 | 6000 | 2022年7月1日 | |||
八步区 | 765 | 6000 | 2022年10月1日 | 关于调整贺州市城乡居民最低生活保障标准和城乡低收入家庭收入标准的通知 | 2022年10月21日 | 贺民规〔2022〕2号 |
平桂区 | 765 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
昭平县 | 765 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
钟山县 | 765 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
富川瑶族自治县 | 765 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
金城江区 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | 关于确定我市2022年城乡居民最低生活保障标准和城乡低保边缘家庭收入标准的通知 | 2022年8月30日 | 河民发〔2022〕13号 |
宜州区 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
南丹县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
天峨县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
凤山县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
东兰县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
罗城仫佬族自治县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
环江毛南族自治县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
巴马瑶族自治县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
都安瑶族自治县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
大化瑶族自治县 | 760 | 6000 | 2022年9月1日 | |||
兴宾区 | 735 | 6000 | 2022年8月1日 | 关于提高来宾市2022年城乡居民最低生活保障标准的通知 | 2022年8月2日 | 来民发〔2022〕49号 |
忻城县 | 735 | 6000 | 2022年8月1日 | |||
象州县 | 735 | 6000 | 2022年8月1日 | |||
武宣县 | 735 | 6000 | 2022年8月1日 | |||
金秀瑶族自治县 | 735 | 6000 | 2022年8月1日 | |||
合山市 | 735 | 6000 | 2022年8月1日 | |||
江州区 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | 崇左市人民政府办公室关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和城乡低收入家庭标准的通知 | 2022年10月18日 | 崇政办发〔2022〕21号 |
扶绥县 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
宁明县 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
龙州县 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
大新县 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
天等县 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
凭祥市 | 735 | 6000 | 2022年10月1日 | |||
注:低保标准是指维持家庭最低生活开支的标准线,不是指低保对象所获得的低保金(补助水平)。桂林市城区城乡低保标准一体化。 |
文件下载:
关联文件: