| 广西壮族自治区2019年6月社会服务统计季报表 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 1251 |
| 1.镇 | 个 | 806 |
| 2.乡小计 | 个 | 312 |
| 其中:民族乡 | 个 | 59 |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 3.街道 | 个 | 133 |
| 4.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 489226.7 |
| 1.社会福利 | 万元 | 80702.3 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 7707.9 |
| (2)老年人福利 | 万元 | 30275.2 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 31874 |
| 2.社会救助 | 万元 | 327726.7 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 241919.5 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 27134.6 |
| I 城市低保金 | 万元 | 26977 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 157.6 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 214784.9 |
| I 农村低保金 | 万元 | 214007.2 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 777.7 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 67683.9 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 4444.4 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 63239.5 |
| (3)临时救助支出 | 万元 | 9646.4 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 29125.4 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 9717.1 |
| 5.其他 | 万元 | 41955.2 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 489 |
| (1)按机构性质分 | ||
| A、养老机构 | 个 | 381 |
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 个 | 85 |
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 40 |
| III 光荣院 | 个 | 30 |
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 226 |
| (b)按登记类型分 | ||
| I 工商登记 | 个 | 7 |
| II 编办登记 | 个 | 137 |
| III 民政登记 | 个 | 229 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 8 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 4 |
| 社会福利医院 | 个 | 4 |
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 39 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | 16 |
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 23 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 65 |
| (a)救助管理站 | 个 | 62 |
| (b)安置农场 | 个 | |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
| (2)按登记类型分 | ||
| A、工商登记 | 个 | 7 |
| B、编办登记 | 个 | 208 |
| C、民政登记 | 个 | 233 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 41 |
| 2.床位数 | 张 | 54111 |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 46012 |
| A、社会福利院 | 张 | 9805 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 2463 |
| C、光荣院 | 张 | 679 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 33065 |
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2185 |
| 社会福利医院 | 张 | 2185 |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3453 |
| A、儿童福利机构 | 张 | 2555 |
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 898 |
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2461 |
| A、救助管理站 | 张 | 2345 |
| B、安置农场 | 张 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 116 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 26337 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 22429 |
| A、社会福利院 | 人 | 5511 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 1323 |
| C、光荣院 | 人 | 145 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 15450 |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 2124 |
| 社会福利医院 | 人 | 2124 |
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1178 |
| A、儿童福利机构 | 人 | 1163 |
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 15 |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 606 |
| A、救助管理站 | 人 | 551 |
| B、安置农场 | 人 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 55 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 14007 |
| (1)工商登记 | 个 | |
| (2)编办登记 | 个 | 146 |
| (3)民政登记 | 个 | 77 |
| (4)设施 | 个 | 13784 |
| 1.社区服务 | 个 | |
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 13863 |
| A、按登记类型分 | ||
| a工商登记 | 个 | |
| b编办登记 | 个 | 2 |
| c民政登记 | 个 | 77 |
| d设施 | 个 | 13784 |
| B、按单位类型分 | ||
| a社区服务指导中心 | 个 | 5 |
| 其中:农村 | 个 | |
| b社区服务中心 | 个 | 241 |
| 其中:农村 | 个 | 37 |
| c社区服务站 | 个 | 2063 |
| 其中:农村 | 个 | 759 |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 297 |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1029 |
| 其中:农村 | 个 | 786 |
| 其中:机构 | 个 | 23 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 9802 |
| 其中:农村 | 个 | 9674 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 426 |
| 其中:农村 | 个 | 47 |
| 其中:机构 | 个 | 54 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 23393 |
| 其中:农村 | 张 | 20197 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 99114 |
| 其中:农村 | 张 | 92416 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 8841 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 30306 |
| 2.老年人福利 | ||
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 1016813 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 606 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 2065 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
| 3.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 256119 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 469753 |
| 4.儿童福利 | ||
| (1)困境儿童 | 425312 | |
| A、孤儿 | 人 | 15190 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 15058 |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1862 |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 13196 |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 132 |
| B、其他困境儿童 | 人 | 410122 |
| a、纳入城乡低保 | 人 | 405058 |
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 3784 |
| c、纳入临时救助 | 人 | 1280 |
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 894 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 32 |
| 5.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 116681 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 2769 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 2201 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | |
| I 女性 | 人 | 52150 |
| II 残疾人 | 人 | 27891 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 11760 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | |
| I 老年人 | 人 | 18653 |
| II 成年人 | 人 | 82989 |
| (I) 在职人员 | 人 | 173 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 68887 |
| (III)登记失业 | 人 | 9334 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 4595 |
| III 未成年人 | 人 | 15039 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 69350 |
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 1845469 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 36931 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 18443 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 919923 |
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 838003 |
| II 残疾人 | 人 | 258287 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 90719 |
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 412100 |
| II 成年人 | 人 | 1043350 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 508910 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 534440 |
| III 未成年人 | 人 | 390019 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 658756 |
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 8818 |
| (a)女性 | 人 | 1501 |
| 残疾人 | 人 | 2311 |
| 老年人 | 人 | 6307 |
| 未成年人 | 人 | 178 |
| (b)全自理 | 人 | 6770 |
| 半护理 | 人 | 1074 |
| 全护理 | 人 | 974 |
| (c)集中供养 | 人 | 5355 |
| 分散供养 | 人 | 3463 |
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 235234 |
| (a)女性 | 人 | 25272 |
| 残疾人 | 人 | 30181 |
| 老年人 | 人 | 198554 |
| 未成年人 | 人 | 3606 |
| (b)全自理 | 人 | 220929 |
| 半护理 | 人 | 9548 |
| 全护理 | 人 | 4757 |
| (c)集中供养 | 人 | 13359 |
| 分散供养 | 人 | 221875 |
| (3)临时救助 | 人次 | 45754 |
| A、按属地分类 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | 45715 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 39 |
| B、按对象分类 | ||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 11678 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 1907 |
| (b)特困人员 | 人次 | 2138 |
| (c)其他 | 人次 | 31938 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 1280 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 4619 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
| 救助总人次数 | 人次 | 14553 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 10212 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 6512 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 498 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3700 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 4341 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 687 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 195 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3654 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 114546 |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 462 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 12958 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 13388 |
| 3.基金会 | 个 | 92 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 58 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 14223 |
| 2.居委会 | 个 | 2070 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 143 |
| 1.按单位类型分 | 个 | |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 52 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 91 |
| 2.按登记类型分 | 个 | |
| (1)工商登记 | 个 | 27 |
| (2)编办登记 | 个 | 116 |
| (3)民政登记 | 个 | |
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 181684 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 2194 |
| (2)离婚登记 | 对 | 62686 |
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 50199 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 49437 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 762 |
文件下载:
关联文件: