| 广西壮族自治区2019年9月社会服务统计季报表 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 1,251 |
| 1.镇 | 个 | 806 |
| 2.乡小计 | 个 | 312 |
| 其中:民族乡 | 个 | 59 |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 3.街道 | 个 | 133 |
| 4.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 802,201.5 |
| 1.社会福利 | 万元 | 129,831.8 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 11,845.0 |
| (2)老年人福利 | 万元 | 51,726.8 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 50,449.4 |
| 2.社会救助 | 万元 | 545,116.1 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 405,103.0 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 43,156.3 |
| I 城市低保金 | 万元 | 42,678.0 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 478.3 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 361,946.7 |
| I 农村低保金 | 万元 | 358,005.9 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 3,940.8 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 109,940.6 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 7,398.9 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 102,541.7 |
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 11,792.0 |
| (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 6,120.5 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 45,924.5 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 15,545.2 |
| 5.其他 | 万元 | 65,783.9 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 555 |
| (1)按机构性质分 | ||
| A、养老机构 | 个 | 446 |
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 个 | 85 |
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 41 |
| III 光荣院 | 个 | 43 |
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 277 |
| (b)按登记类型分 | ||
| I 工商登记 | 个 | 14 |
| II 编办登记 | 个 | 140 |
| III 民政登记 | 个 | 271 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 21 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 4 |
| 社会福利医院 | 个 | 4 |
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 40 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | 16 |
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 24 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 65 |
| (a)救助管理站 | 个 | 62 |
| (b)安置农场 | 个 | |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
| (2)按登记类型分 | ||
| A、工商登记 | 个 | 14 |
| B、编办登记 | 个 | 211 |
| C、民政登记 | 个 | 275 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 55 |
| 2.床位数 | 张 | 56,818 |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 48,648 |
| A、社会福利院 | 张 | 9,805 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 2,401 |
| C、光荣院 | 张 | 918 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 35,524 |
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2,185 |
| 社会福利医院 | 张 | 2,185 |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3,524 |
| A、儿童福利机构 | 张 | 2,625 |
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 899 |
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,461 |
| A、救助管理站 | 张 | 2,345 |
| B、安置农场 | 张 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 116 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 28,318 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 24,358 |
| A、社会福利院 | 人 | 5,515 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 1,272 |
| C、光荣院 | 人 | 299 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 17,272 |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 2,124 |
| 社会福利医院 | 人 | 2,124 |
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1,228 |
| A、儿童福利机构 | 人 | 1,213 |
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 15 |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 608 |
| A、救助管理站 | 人 | 553 |
| B、安置农场 | 人 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 55 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 14,056 |
| (1)工商登记 | 个 | |
| (2)编办登记 | 个 | 146 |
| (3)民政登记 | 个 | 82 |
| (4)设施 | 个 | 13,828 |
| 1.社区服务 | 个 | |
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 13,912 |
| A、按登记类型分 | ||
| a工商登记 | 个 | |
| b编办登记 | 个 | 2 |
| c民政登记 | 个 | 82 |
| d设施 | 个 | 13,828 |
| B、按单位类型分 | ||
| a社区服务指导中心 | 个 | 5 |
| 其中:农村 | 个 | |
| b社区服务中心 | 个 | 245 |
| 其中:农村 | 个 | 37 |
| c社区服务站 | 个 | 2,063 |
| 其中:农村 | 个 | 759 |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 279 |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,044 |
| 其中:农村 | 个 | 800 |
| 其中:机构 | 个 | 23 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 9,802 |
| 其中:农村 | 个 | 9,674 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 474 |
| 其中:农村 | 个 | 48 |
| 其中:机构 | 个 | 55 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 23,552 |
| 其中:农村 | 张 | 20,270 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 99,028 |
| 其中:农村 | 张 | 92,237 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 8,834 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 30,224 |
| 2.老年人福利 | ||
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 1,082,088 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 374 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 2,070 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
| 3.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 279,260 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 487,066 |
| 4.儿童福利 | ||
| (1)困境儿童 | 486,065 | |
| A、孤儿 | 人 | 13,669 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 13,537 |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1,782 |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 11,755 |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 132 |
| B、其他困境儿童 | 人 | 472,396 |
| a、纳入城乡低保 | 人 | 466,430 |
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 3,805 |
| c、纳入临时救助 | 人 | 2,161 |
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 1,350 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 54 |
| 5.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 121,861 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 7,933 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 2,046 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | |
| I 女性 | 人 | 54,384 |
| II 残疾人 | 人 | 30,549 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 11,417 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | |
| I 老年人 | 人 | 19,375 |
| II 成年人 | 人 | 85,843 |
| (I) 在职人员 | 人 | 135 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 72,989 |
| (III)登记失业 | 人 | 9,280 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 3,439 |
| III 未成年人 | 人 | 16,643 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 71,878 |
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 2,028,751 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 98,770 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 14,528 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 997,572 |
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 926,097 |
| II 残疾人 | 人 | 280,024 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 89,823 |
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 438,951 |
| II 成年人 | 人 | 1,140,013 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 553,975 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 586,038 |
| III 未成年人 | 人 | 449,787 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 716,983 |
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 9,223 |
| (a)女性 | 人 | 1,585 |
| 残疾人 | 人 | 2,495 |
| 老年人 | 人 | 6,567 |
| 未成年人 | 人 | 190 |
| (b)全自理 | 人 | 7,136 |
| 半护理 | 人 | 1,077 |
| 全护理 | 人 | 1,010 |
| (c)集中供养 | 人 | 5,575 |
| 分散供养 | 人 | 3,648 |
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 234,972 |
| (a)女性 | 人 | 25,398 |
| 残疾人 | 人 | 31,085 |
| 老年人 | 人 | 197,062 |
| 未成年人 | 人 | 3,615 |
| (b)全自理 | 人 | 222,803 |
| 半护理 | 人 | 7,367 |
| 全护理 | 人 | 4,802 |
| (c)集中供养 | 人 | 13,136 |
| 分散供养 | 人 | 221,836 |
| (3)临时救助 | 人次 | 65,974 |
| A、按属地分类 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | 65,886 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 88 |
| B、按对象分类 | ||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 15,950 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 3,299 |
| (b)特困人员 | 人次 | 3,096 |
| (c)其他 | 人次 | 46,928 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 2,161 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 7,461 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
| 救助总人次数 | 人次 | 21,724 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 15,031 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 9,461 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 740 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 5,570 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 6,693 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,157 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 319 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 5,536 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 114,788 |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 442 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 12,996 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 13,578 |
| 3.基金会 | 个 | 93 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 81 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 14,222 |
| 2.居委会 | 个 | 2,077 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 142 |
| 1.按单位类型分 | 个 | |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 52 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 90 |
| 2.按登记类型分 | 个 | |
| (1)工商登记 | 个 | 27 |
| (2)编办登记 | 个 | 115 |
| (3)民政登记 | 个 | |
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 255,535 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 3,210 |
| (2)离婚登记 | 对 | 95,015 |
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 72,718 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 71,586 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,132 |
文件下载:
关联文件: