表格下载:2019年12月广西壮族自治区民政统计季报表.XLS
| 2019年12月广西壮族自治区民政统计季报表 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 1,250 |
| 1.镇 | 个 | 806 |
| 2.乡小计 | 个 | 312 |
| 其中:民族乡 | 个 | 59 |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 3.街道 | 个 | 132 |
| 4.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 1,241,487.6 |
| 1.社会福利 | 万元 | 193,094.0 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 15,375.1 |
| (2)老年人福利 | 万元 | 72,917.3 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 75,983.2 |
| 2.社会救助 | 万元 | 859,139.7 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 640,848.1 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 76,657.9 |
| I 城市低保金 | 万元 | 75,260.6 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,397.3 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 564,190.2 |
| I 农村低保金 | 万元 | 552,131.7 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 12,058.5 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 160,340.0 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 11,150.5 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 149,189.5 |
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 20,008.1 |
| (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 8,403.7 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 67,413.4 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 17,964.8 |
| 5.其他 | 万元 | 103,875.7 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 572 |
| (1)按机构性质分 | ||
| A、养老机构 | 个 | 463 |
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 个 | 85 |
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 39 |
| III 光荣院 | 个 | 44 |
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 295 |
| (b)按登记类型分 | ||
| I 工商登记 | 个 | 20 |
| II 编办登记 | 个 | 138 |
| III 民政登记 | 个 | 282 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 23 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 4 |
| 社会福利医院 | 个 | 4 |
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 40 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | 16 |
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 24 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 65 |
| (a)救助管理站 | 个 | 62 |
| (b)安置农场 | 个 | |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
| (2)按登记类型分 | ||
| A、工商登记 | 个 | 20 |
| B、编办登记 | 个 | 208 |
| C、民政登记 | 个 | 286 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 58 |
| 2.床位数 | 张 | 60,156 |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 51,908 |
| A、社会福利院 | 张 | 10,071 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 2,173 |
| C、光荣院 | 张 | 918 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 38,746 |
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2,208 |
| 社会福利医院 | 张 | 2,208 |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3,554 |
| A、儿童福利机构 | 张 | 2,625 |
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 929 |
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,486 |
| A、救助管理站 | 张 | 2,370 |
| B、安置农场 | 张 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 116 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 29,408 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 25,459 |
| A、社会福利院 | 人 | 5,705 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 1,110 |
| C、光荣院 | 人 | 298 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 18,346 |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 2,157 |
| 社会福利医院 | 人 | 2,157 |
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1,222 |
| A、儿童福利机构 | 人 | 1,205 |
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 17 |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 570 |
| A、救助管理站 | 人 | 515 |
| B、安置农场 | 人 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 55 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 14,049 |
| (1)工商登记 | 个 | |
| (2)编办登记 | 个 | 145 |
| (3)民政登记 | 个 | 83 |
| (4)设施 | 个 | 13,821 |
| 1.社区服务 | 个 | |
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 13,906 |
| A、按登记类型分 | ||
| a工商登记 | 个 | |
| b编办登记 | 个 | 2 |
| c民政登记 | 个 | 83 |
| d设施 | 个 | 13,821 |
| B、按单位类型分 | ||
| a社区服务指导中心 | 个 | 5 |
| 其中:农村 | 个 | |
| b社区服务中心 | 个 | 223 |
| 其中:农村 | 个 | 37 |
| c社区服务站 | 个 | 2,078 |
| 其中:农村 | 个 | 789 |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 279 |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,056 |
| 其中:农村 | 个 | 804 |
| 其中:机构 | 个 | 24 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 9,791 |
| 其中:农村 | 个 | 9,419 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 474 |
| 其中:农村 | 个 | 48 |
| 其中:机构 | 个 | 55 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 23,614 |
| 其中:农村 | 张 | 20,290 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 98,926 |
| 其中:农村 | 张 | 89,137 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 8,824 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 29,826 |
| 2.老年人福利 | ||
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 1,187,402 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 268 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 2,136 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
| 3.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 426,552 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 556,550 |
| 4.儿童福利 | ||
| (1)困境儿童 | 661,088 | |
| A、孤儿 | 人 | 11,818 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 11,711 |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1,714 |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 9,997 |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 107 |
| B、其他困境儿童 | 人 | 649,270 |
| a、纳入城乡低保 | 人 | 640,215 |
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 4,318 |
| c、纳入临时救助 | 人 | 4,737 |
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 1,949 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 67 |
| 5.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 304,875 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 102,083 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 2,182 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | |
| I 女性 | 人 | 141,156 |
| II 残疾人 | 人 | 50,626 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 14,466 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | |
| I 老年人 | 人 | 47,422 |
| II 成年人 | 人 | 196,308 |
| (I) 在职人员 | 人 | 215 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 175,918 |
| (III)登记失业 | 人 | 14,311 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 5,864 |
| III 未成年人 | 人 | 61,145 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 139,029 |
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 2,469,191 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 134,107 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 35,242 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 1,171,763 |
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 1,136,460 |
| II 残疾人 | 人 | 311,951 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 88,749 |
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 514,097 |
| II 成年人 | 人 | 1,376,024 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 701,292 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 674,732 |
| III 未成年人 | 人 | 579,070 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 839,160 |
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 9,609 |
| (a)女性 | 人 | 1,721 |
| 残疾人 | 人 | 2,994 |
| 老年人 | 人 | 6,493 |
| 未成年人 | 人 | 198 |
| (b)全自理 | 人 | 7,333 |
| 半护理 | 人 | 1,091 |
| 全护理 | 人 | 1,185 |
| (c)集中供养 | 人 | 5,600 |
| 分散供养 | 人 | 4,009 |
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 236,213 |
| (a)女性 | 人 | 25,668 |
| 残疾人 | 人 | 34,611 |
| 老年人 | 人 | 193,971 |
| 未成年人 | 人 | 4,120 |
| (b)全自理 | 人 | 223,026 |
| 半护理 | 人 | 7,391 |
| 全护理 | 人 | 5,796 |
| (c)集中供养 | 人 | 11,785 |
| 分散供养 | 人 | 224,428 |
| (3)临时救助 | 人次 | 148,736 |
| A、按属地分类 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | 148,625 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 111 |
| B、按对象分类 | ||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 37,268 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 16,148 |
| (b)特困人员 | 人次 | 5,198 |
| (c)其他 | 人次 | 106,270 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 4,737 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 46,407 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
| 救助总人次数 | 人次 | 32,469 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 21,721 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 13,149 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 1,145 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 8,572 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 10,748 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,307 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 159 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 9,441 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 114,967 |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 503 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 13,085 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 14,007 |
| 3.基金会 | 个 | 96 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 464 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 14,221 |
| 2.居委会 | 个 | 2,117 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 142 |
| 1.按单位类型分 | 个 | |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 53 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 89 |
| 2.按登记类型分 | 个 | |
| (1)工商登记 | 个 | 27 |
| (2)编办登记 | 个 | 115 |
| (3)民政登记 | 个 | |
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 330,559 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 4,020 |
| (2)离婚登记 | 对 | 121,644 |
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 96,812 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 95,264 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,548 |
文件下载:
关联文件: