表格下载:2020年3月广西壮族自治区民政统计季报表.XLS
2020年3月广西壮族自治区民政统计季报表 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 1,250 |
1.镇 | 个 | 806 |
2.乡 | 个 | 253 |
3.民族乡 | 个 | 59 |
4.苏木 | 个 | |
5.民族苏木 | 个 | |
6.街道 | 个 | 132 |
7.区公所 | 个 | |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 366,081.7 |
1.社会福利 | 万元 | 51,142.8 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 3,163.0 |
其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | 2,521.7 |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | 345.3 |
(2)老年人福利 | 万元 | 19,948.5 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 22,381.6 |
2.社会救助 | 万元 | 280,125.4 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 219,071.0 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 39,126.8 |
I 城市低保金 | 万元 | 36,413.8 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 2,713.0 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 179,944.2 |
I 农村低保金 | 万元 | 167,502.5 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 12,441.7 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 41,079.2 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,857.2 |
I 城市特困人员供养金 | 万元 | 2,780.6 |
II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | 76.6 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 38,222.0 |
I 农村特困人员供养金 | 万元 | 37,086.1 |
II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | 1,135.9 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 5,741.7 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 1,138.7 |
3.民政管理事务 | 万元 | 11,679.9 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 1,066.4 |
5.其他 | 万元 | 22,067.2 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 598 |
(1)按机构性质分 | ||
A、养老机构 | 个 | 485 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 个 | 85 |
II 特困人员供养机构 | 个 | 82 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 318 |
(b)按登记类型分 | ||
I 市场监管部门登记 | 个 | 62 |
II 编制部门登记 | 个 | 112 |
III 民政部门登记 | 个 | 304 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | 7 |
B、精神疾病服务机构 | 个 | 4 |
社会福利医院 | 个 | 4 |
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 44 |
(a)儿童福利机构 | 个 | 20 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 24 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 65 |
(a)救助管理站 | 个 | 62 |
(b)安置农场 | 个 | |
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
(2)按登记类型分 | ||
A、市场监管部门登记 | 个 | 62 |
B、编制部门登记 | 个 | 183 |
C、民政部门登记 | 个 | 308 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 45 |
2.床位数 | 张 | 81,273 |
(1)养老机构床位数 | 张 | 72,689 |
其中:护理型床位 | 张 | 25,264 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 张 | 12,576 |
II 特困人员供养机构 | 张 | 5,646 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 张 | 54,467 |
(b)按登记类型分 | ||
I 市场监管部门登记 | 张 | 11,250 |
II 编制部门登记 | 张 | 13,952 |
III 民政部门登记 | 张 | 46,799 |
IV 一个机构多个牌子 | 张 | 688 |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 2,467 |
社会福利医院 | 张 | 2,467 |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 3,677 |
A、儿童福利机构 | 张 | 2,922 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 755 |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 2,440 |
A、救助管理站 | 张 | 2,324 |
B、安置农场 | 张 | |
C、其他提供住宿的机构 | 张 | 116 |
3.收养救助人数 | 人 | 32,680 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 28,213 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 人 | 5,376 |
II 特困人员供养机构 | 人 | 1,948 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | 20,889 |
(b)按登记类型分 | ||
I 市场监管部门登记 | 人 | 2,904 |
II 编制部门登记 | 人 | 5,825 |
III 民政部门登记 | 人 | 19,330 |
IV 一个机构多个牌子 | 人 | 154 |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 2,295 |
社会福利医院 | 人 | 2,295 |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 1,602 |
A、儿童福利机构 | 人 | 1,581 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | 21 |
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 570 |
A、救助管理站 | 人 | 515 |
B、安置农场 | 人 | |
C、其他提供住宿的机构 | 人 | 55 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 14,324 |
(1)市场监管部门登记 | 个 | 9 |
(2)编制部门登记 | 个 | 146 |
(3)民政部门登记 | 个 | 92 |
(4)设施 | 个 | 14,077 |
1.儿童福利 | ||
(1)困境儿童 | 638,832 | |
A贫困家庭儿童 | 人 | 633,660 |
(a)纳入城乡低保 | 人 | 628,153 |
(b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | 3,500 |
(c)纳入临时救助 | 人 | 2,007 |
B自身残疾儿童 | 人 | 2,001 |
C事实无人抚养儿童 | 人 | 3,171 |
(a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 3,167 |
(b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 4 |
(2)孤儿 | 人 | 11,433 |
A有身份信息的孤儿 | 人 | 11,287 |
(a)集中养育孤儿 | 人 | 1,671 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | 9,616 |
B无身份信息的孤儿 | 人 | 146 |
(3)成立收养关系登记 | 件 | 188 |
其中:涉外收养登记 | 件 | 3 |
港澳台收养登记 | 件 | |
2.老年人福利 | ||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 1,091,449 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 866 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 1,725 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
3.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 442,954 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 563,548 |
4.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | 314,155 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 6,886 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 3,320 |
(b)按人员性质分类 | 人 | |
I 女性 | 人 | 146,015 |
II 残疾人 | 人 | 50,980 |
其中:重度残疾人 | 人 | 28,697 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | |
I 老年人 | 人 | 50,518 |
II 成年人 | 人 | 204,616 |
(I) 在职人员 | 人 | 235 |
(II) 灵活就业 | 人 | 180,994 |
(III)登记失业 | 人 | 17,330 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 6,057 |
III 未成年人 | 人 | 59,021 |
(d)城市低保户数 | 户 | 141,202 |
B、农村 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | 2,600,084 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 52,701 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 6,773 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 1,478,109 |
(b)按人员性质分类 | ||
I 女性 | 人 | 1,199,874 |
II 残疾人 | 人 | 323,174 |
其中:重度残疾人 | 人 | 167,241 |
(c)按人员年龄分类 | ||
I 老年人 | 人 | 547,542 |
II 成年人 | 人 | 1,483,410 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 743,021 |
(II)无劳动条件 | 人 | 740,389 |
III 未成年人 | 人 | 569,132 |
(d)农村低保户数 | 户 | 875,389 |
(2)特困人员救助供养 | ||
A、城市 | ||
供养人数 | 人 | 9,766 |
(a)女性 | 人 | 1,906 |
残疾人 | 人 | 3,377 |
老年人 | 人 | 6,670 |
未成年人 | 人 | 112 |
(b)全自理(三档) | 人 | 7,144 |
半护理(二档) | 人 | 1,195 |
全护理(一档) | 人 | 1,427 |
(c)集中供养 | 人 | 5,588 |
全自理(三档) | 人 | 3,664 |
半护理(二档) | 人 | 849 |
全护理(一档) | 人 | 1,075 |
(d)分散供养 | 人 | 4,178 |
全自理(三档) | 人 | 3,480 |
半护理(二档) | 人 | 346 |
全护理(一档) | 人 | 352 |
B、农村 | ||
供养人数 | 人 | 236,183 |
(a)女性 | 人 | 24,669 |
残疾人 | 人 | 35,758 |
老年人 | 人 | 192,896 |
未成年人 | 人 | 3,388 |
(b)全自理(三档) | 人 | 218,249 |
半护理(二档) | 人 | 8,204 |
全护理(一档) | 人 | 9,730 |
(c)集中供养 | 人 | 12,445 |
全自理(三档) | 人 | 10,992 |
半护理(二档) | 人 | 780 |
全护理(一档) | 人 | 673 |
(d)分散供养 | 人 | 223,738 |
全自理(三档) | 人 | 207,257 |
半护理(二档) | 人 | 7,424 |
全护理(一档) | 人 | 9,057 |
(3)临时救助 | 人次 | 57,911 |
A、按属地分类 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | 57,864 |
(b)非本地户籍 | 人次 | 47 |
B、按对象分类 | ||
其中:(a)低保人员 | 人次 | 16,826 |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 8,536 |
(b)特困人员 | 人次 | 17,069 |
(c)其他 | 人次 | 24,016 |
其中:未成年人 | 人次 | 2,007 |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 16,961 |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
救助总人次数 | 人次 | 7,333 |
A、在站救助人次数 | 人次 | 3,587 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,911 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 69 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 676 |
B、站外救助人次数 | 人次 | 3,621 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,594 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 177 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,027 |
C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | 125 |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 133,433 |
5.社区服务 | 个 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 14,180 |
A、按登记类型分 | ||
(a)市场监管部门登记 | 个 | 9 |
(b)编制部门登记 | 个 | 2 |
(c)民政部门登记 | 个 | 92 |
(d)设施 | 个 | 14,077 |
B、按单位类型分 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | 4 |
其中:农村 | 个 | |
b社区服务中心 | 个 | 258 |
其中:农村 | 个 | 38 |
c社区服务站 | 个 | 2,151 |
其中:农村 | 个 | 827 |
d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | 670 |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 683 |
其中:农村 | 个 | 333 |
其中:社区养老照料机构 | 个 | 36 |
(a)市场监管部门登记 | 个 | 4 |
(b)编制部门登记 | 个 | |
(c)民政部门登记 | 个 | 32 |
f社区互助型养老设施 | 个 | 9,930 |
其中:农村 | 个 | 9,522 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 484 |
其中:农村 | 个 | 33 |
其中:机构 | 个 | 61 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 32,659 |
其中:农村 | 张 | 25,048 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 1,028 |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 6,308 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 559 |
社区互助型养老设施 | 张 | 24,136 |
(3)社区全托服务床位数 | 张 | 118,214 |
其中:农村 | 张 | 104,257 |
其中:护理型床位 | 张 | 5,551 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 26,151 |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 14,830 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 615 |
社区互助型养老设施 | 张 | 74,904 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 9,252 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 451 |
社区养老照料机构和设施 | 人 | 1,215 |
其中:社区养老照料机构 | 人 | 121 |
社区互助型养老设施 | 人 | 7,374 |
(5)社区全托服务人数 | 人 | 24,323 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 7,480 |
社区养老照料机构和设施 | 人 | 2,138 |
其中:社区养老照料机构 | 人 | 150 |
社区互助型养老设施 | 人 | 14,363 |
(6)社区养老服务人次数 | 人次 | 1,887,159 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 364 |
7.注册志愿者 | 人 | |
8.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
其中:被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | 150 |
社区社会组织 | 个 | 3 |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | 59 |
1.社会团体 | 个 | 13,055 |
2.民办非企业单位 | 个 | 14,155 |
3.基金会 | 个 | 98 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 38 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 14,221 |
2.居委会 | 个 | 2,152 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 141 |
1.按单位类型分 | 个 | |
(1)婚姻登记机构 | 个 | 53 |
(2)殡葬机构 | 个 | 88 |
2.按登记类型分 | 个 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | 26 |
(2)编制部门登记 | 个 | 115 |
(3)民政部门登记 | 个 | |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 65,941 |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | 282 |
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 31 |
(2)离婚登记 | 对 | 21,926 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 28,627 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 28,210 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 417 |
文件下载:
关联文件: