| 2019年3月社会服务统计季报表 | ||
| 2019年03月 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 1251 |
| 1.镇 | 个 | 806 |
| 2.乡小计 | 个 | 312 |
| 其中:民族乡 | 个 | 59 |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 3.街道 | 个 | 133 |
| 4.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 236202.8 |
| 1.社会福利 | 万元 | 39231.8 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 3790.2 |
| (2)老年人福利 | 万元 | 13643.7 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 15368.5 |
| 2.社会救助 | 万元 | 153601 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 111560.4 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 13343.5 |
| I 城市低保金 | 万元 | 13174.5 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 169 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 98216.9 |
| I 农村低保金 | 万元 | 97957.7 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 259.2 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 31505.4 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2056.3 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 29449.1 |
| (3)临时救助支出 | 万元 | 5619.6 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 16424.4 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 4698.5 |
| 5.其他 | 万元 | 22247.1 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 494 |
| (1)按机构性质分 | ||
| A、养老机构 | 个 | 380 |
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 个 | 89 |
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 40 |
| III 光荣院 | 个 | 26 |
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 225 |
| (b)按登记类型分 | ||
| I 工商登记 | 个 | 7 |
| II 编办登记 | 个 | 135 |
| III 民政登记 | 个 | 228 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 10 |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 4 |
| 社会福利医院 | 个 | 4 |
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 42 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | 16 |
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 26 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 68 |
| (a)救助管理站 | 个 | 65 |
| (b)安置农场 | 个 | |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 |
| (2)按登记类型分 | ||
| A、工商登记 | 个 | 7 |
| B、编办登记 | 个 | 205 |
| C、民政登记 | 个 | 232 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 50 |
| 2.床位数 | 张 | 54476 |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 46286 |
| A、社会福利院 | 张 | 10153 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 2463 |
| C、光荣院 | 张 | 649 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 33021 |
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2185 |
| 社会福利医院 | 张 | 2185 |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3494 |
| A、儿童福利机构 | 张 | 2555 |
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 939 |
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2511 |
| A、救助管理站 | 张 | 2395 |
| B、安置农场 | 张 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 116 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 26094 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 22183 |
| A、社会福利院 | 人 | 5444 |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 1317 |
| C、光荣院 | 人 | 123 |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 15299 |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 2124 |
| 社会福利医院 | 人 | 2124 |
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1179 |
| A、儿童福利机构 | 人 | 1163 |
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 16 |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 608 |
| A、救助管理站 | 人 | 553 |
| B、安置农场 | 人 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 55 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 14166 |
| (1)工商登记 | 个 | |
| (2)编办登记 | 个 | 146 |
| (3)民政登记 | 个 | 77 |
| (4)设施 | 个 | 13943 |
| 1.社区服务 | 个 | |
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 14022 |
| A、按登记类型分 | ||
| a工商登记 | 个 | |
| b编办登记 | 个 | 2 |
| c民政登记 | 个 | 77 |
| d设施 | 个 | 13943 |
| B、按单位类型分 | ||
| a社区服务指导中心 | 个 | 5 |
| 其中:农村 | 个 | |
| b社区服务中心 | 个 | 330 |
| 其中:农村 | 个 | 125 |
| c社区服务站 | 个 | 2128 |
| 其中:农村 | 个 | 847 |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 297 |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1029 |
| 其中:农村 | 个 | 786 |
| 其中:机构 | 个 | 23 |
| f社区互助型养老设施 | 个 | 9807 |
| 其中:农村 | 个 | 9679 |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 426 |
| 其中:农村 | 个 | 47 |
| 其中:机构 | 个 | 54 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 23386 |
| 其中:农村 | 张 | 20192 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 99161 |
| 其中:农村 | 张 | 92463 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 8836 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 30577 |
| 2.老年人福利 | ||
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 869092 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 453 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 1873 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
| 3.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 238294 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 451646 |
| 4.儿童福利 | ||
| (1)困境儿童 | 413009 | |
| A、孤儿 | 人 | 15310 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 15223 |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1878 |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 13345 |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 87 |
| B、其他困境儿童 | 人 | 397699 |
| a、纳入城乡低保 | 人 | 393350 |
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 3938 |
| c、纳入临时救助 | 人 | 411 |
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 450 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 20 |
| 5.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 120602 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 940 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 1536 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | |
| I 女性 | 人 | 54275 |
| II 残疾人 | 人 | 27224 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 12261 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | |
| I 老年人 | 人 | 20083 |
| II 成年人 | 人 | 85278 |
| (I) 在职人员 | 人 | 169 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 70566 |
| (III)登记失业 | 人 | 10086 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 4457 |
| III 未成年人 | 人 | 15241 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 70816 |
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 1838845 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 11950 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 13290 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 921444 |
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 833231 |
| II 残疾人 | 人 | 243292 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 92780 |
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 421421 |
| II 成年人 | 人 | 1039315 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 513146 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 526169 |
| III 未成年人 | 人 | 378109 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 651701 |
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 8167 |
| (a)女性 | 人 | 1369 |
| 残疾人 | 人 | 1999 |
| 老年人 | 人 | 5970 |
| 未成年人 | 人 | 163 |
| (b)全自理 | 人 | 6287 |
| 半护理 | 人 | 994 |
| 全护理 | 人 | 886 |
| (c)集中供养 | 人 | 4846 |
| 分散供养 | 人 | 3321 |
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 238116 |
| (a)女性 | 人 | 26389 |
| 残疾人 | 人 | 28540 |
| 老年人 | 人 | 203465 |
| 未成年人 | 人 | 3775 |
| (b)全自理 | 人 | 223676 |
| 半护理 | 人 | 10098 |
| 全护理 | 人 | 4342 |
| (c)集中供养 | 人 | 15466 |
| 分散供养 | 人 | 222650 |
| (3)临时救助 | 人次 | 25537 |
| A、按属地分类 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | 25525 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 12 |
| B、按对象分类 | ||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 8056 |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 1013 |
| (b)特困人员 | 人次 | 1543 |
| (c)其他 | 人次 | 15938 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 411 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 2588 |
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
| 救助总人次数 | 人次 | 5962 |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 3926 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2770 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 177 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1156 |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 2036 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 278 |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 33 |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1758 |
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 114266 |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 280 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 13025 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 13187 |
| 3.基金会 | 个 | 91 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 14226 |
| 2.居委会 | 个 | 2062 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 142 |
| 1.按单位类型分 | 个 | |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 52 |
| (2)殡葬机构 | 个 | 90 |
| 2.按登记类型分 | 个 | |
| (1)工商登记 | 个 | 26 |
| (2)编办登记 | 个 | 116 |
| (3)民政登记 | 个 | |
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 108164 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 1014 |
| (2)离婚登记 | 对 | 32429 |
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 27357 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 26942 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 415 |
文件下载:
关联文件: