表格下载:2022年自治区一般公共预算下达各市、县(市、区)转移支付资金表.xls
2022年自治区一般公共预算下达各市、县(市、区)转移支付资金表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
地 区 | 合计 | 专项资金小计 | 边境0~3公里村干部补助项目经费 | 60年代精简退职人员救济补助资金项目 | 结对挂点打造民族团结进步示范村创建经费 | 困难群众救助补助资金小计 | 困难群众资金 | 两残补贴资金 | 跨省流浪乞讨人员资金 | 孤儿生活费 | 事实无人抚养儿童资金 | 备注 |
全区合计 | 306341 | 717 | 174.00 | 498 | 45 | 305624 | 209454 | 80000 | 170 | 4777 | 11223 | |
全区设区市本级小计 | 2112 | 1.06 | 1.06 | 2111 | 747 | 592 | 170 | 512 | 90 | |||
全区城区小计 | 75925 | 125.38 | 28.60 | 96.78 | 75800 | 48443 | 22896 | 952 | 3509 | |||
全区县(市)小计 | 228304 | 590.56 | 145.40 | 400.16 | 45 | 227713 | 160264 | 56512 | 3313 | 7624 | ||
南宁市小计 | 31734 | 33.66 | 33.66 | 31700 | 21249 | 9036 | 32 | 429 | 954 | |||
南宁市本级 | 748 | 748 | 318 | 218 | 32 | 118 | 62 | |||||
南宁市城区小计 | 12738 | 26.29 | 26.29 | 12712 | 8542 | 3629 | 140 | 401 | ||||
兴宁区 | 1137 | 1.58 | 1.58 | 1135 | 725 | 378 | 15 | 17 | ||||
青秀区 | 1778 | 1778 | 1200 | 478 | 16 | 84 | ||||||
江南区 | 1224 | 1.05 | 1.05 | 1223 | 818 | 369 | 13 | 23 | ||||
西乡塘区 | 2438 | 2438 | 1702 | 644 | 19 | 73 | ||||||
良庆区 | 1329 | 1329 | 864 | 390 | 21 | 54 | ||||||
邕宁区 | 1672 | 1672 | 1109 | 476 | 29 | 58 | ||||||
武鸣区 | 3161 | 23.66 | 23.66 | 3137 | 2124 | 894 | 27 | 92 | ||||
南宁市县级小计 | 18247 | 7.37 | 7.37 | 18240 | 12389 | 5189 | 171 | 491 | ||||
横州市 | 5166 | 2.1 | 2.1 | 5164 | 3521 | 1472 | 55 | 116 | ||||
宾阳县 | 4667 | 2.63 | 2.63 | 4664 | 3074 | 1404 | 44 | 142 | ||||
上林县 | 2789 | 1.58 | 1.58 | 2787 | 1915 | 774 | 26 | 72 | ||||
马山县 | 3063 | 0.53 | 0.53 | 3062 | 2162 | 795 | 26 | 79 | ||||
隆安县 | 2564 | 0.53 | 0.53 | 2563 | 1717 | 744 | 20 | 82 | ||||
柳州市小计 | 17600 | 16.32 | 16.32 | 17584 | 11463 | 5220 | 12 | 262 | 627 | |||
柳州市本级 | 393 | 393 | 135 | 140 | 12 | 78 | 28 | |||||
柳州市城区小计 | 6052 | 6.31 | 6.31 | 6046 | 3774 | 1973 | 76 | 223 | ||||
城中区 | 366 | 366 | 149 | 154 | 9 | 54 | ||||||
鱼峰区 | 1103 | 0.53 | 0.53 | 1102 | 689 | 356 | 14 | 43 | ||||
柳南区 | 1569 | 2.63 | 2.63 | 1566 | 1052 | 458 | 14 | 42 | ||||
柳北区 | 1158 | 1.05 | 1.05 | 1157 | 711 | 407 | 9 | 30 | ||||
柳江区 | 1857 | 2.1 | 2.1 | 1855 | 1173 | 598 | 30 | 54 | ||||
柳州市县级小计 | 11155 | 10.01 | 10.01 | 11145 | 7554 | 3107 | 108 | 376 | ||||
柳城县 | 1883 | 0.53 | 0.53 | 1882 | 1142 | 651 | 21 | 68 | ||||
鹿寨县 | 1636 | 0.53 | 0.53 | 1635 | 1018 | 547 | 27 | 43 | ||||
融安县 | 2069 | 0.53 | 0.53 | 2068 | 1340 | 550 | 18 | 160 | ||||
融水苗族自治县 | 2783 | 4.21 | 4.21 | 2779 | 1935 | 753 | 24 | 67 | ||||
三江侗族自治县 | 2785 | 4.21 | 4.21 | 2781 | 2119 | 606 | 18 | 38 | ||||
桂林市小计 | 28888 | 22.64 | 22.64 | 28865 | 18884 | 8766 | 15 | 348 | 852 | |||
桂林市本级 | 63 | 63 | 0 | 15 | 48 | |||||||
桂林市城区小计 | 5403 | 2.64 | 2.64 | 5400 | 3375 | 1669 | 61 | 295 | ||||
秀峰区 | 364 | 364 | 129 | 161 | 8 | 66 | ||||||
叠彩区 | 433 | 1.05 | 1.05 | 432 | 202 | 200 | 10 | 20 | ||||
雁山区 | 412 | 0.53 | 0.53 | 411 | 236 | 159 | 5 | 11 | ||||
象山区 | 664 | 664 | 337 | 268 | 9 | 50 | ||||||
七星区 | 572 | 0.53 | 0.53 | 571 | 309 | 236 | 8 | 18 | ||||
临桂区 | 2959 | 0.53 | 0.53 | 2958 | 2162 | 645 | 21 | 130 | ||||
桂林市县级小计 | 23422 | 20 | 20 | 23402 | 15509 | 7097 | 239 | 557 | ||||
阳朔县 | 1411 | 1.58 | 1.58 | 1409 | 929 | 425 | 15 | 40 | ||||
灵川县 | 1676 | 1.58 | 1.58 | 1674 | 1129 | 493 | 18 | 34 | ||||
全州县 | 4428 | 6.31 | 6.31 | 4422 | 2978 | 1285 | 49 | 110 | ||||
兴安县 | 2251 | 1.05 | 1.05 | 2250 | 1454 | 732 | 15 | 49 | ||||
永福县 | 2025 | 0.53 | 0.53 | 2024 | 1386 | 565 | 19 | 54 | ||||
荔浦市 | 2005 | 2005 | 1371 | 582 | 27 | 25 | ||||||
平乐县 | 2359 | 2359 | 1503 | 760 | 24 | 72 | ||||||
恭城瑶族自治县 | 1893 | 4.21 | 4.21 | 1889 | 1321 | 507 | 29 | 32 | ||||
灌阳县 | 2485 | 4.21 | 4.21 | 2481 | 1650 | 747 | 15 | 69 | ||||
龙胜各族自治县 | 1559 | 0.53 | 0.53 | 1558 | 976 | 522 | 13 | 47 | ||||
资源县 | 1331 | 1331 | 812 | 479 | 15 | 25 | ||||||
梧州市小计 | 22409 | 68.36 | 68.36 | 22341 | 16025 | 5040 | 20 | 332 | 924 | |||
梧州市本级 | 46 | 46 | 0 | 20 | 26 | |||||||
梧州市城区小计 | 3478 | 3478 | 2247 | 1054 | 59 | 118 | ||||||
万秀区 | 1022 | 1022 | 640 | 348 | 14 | 20 | ||||||
龙圩区 | 1699 | 1699 | 1126 | 474 | 35 | 64 | ||||||
长洲区 | 757 | 757 | 481 | 232 | 10 | 34 | ||||||
梧州市县级小计 | 18885 | 68.36 | 68.36 | 18817 | 13778 | 3986 | 247 | 806 | ||||
苍梧县 | 2306 | 2306 | 1620 | 548 | 51 | 87 | ||||||
岑溪市 | 5784 | 43.65 | 43.65 | 5740 | 3830 | 1451 | 97 | 362 | ||||
藤县 | 9167 | 24.71 | 24.71 | 9142 | 7234 | 1528 | 79 | 301 | ||||
蒙山县 | 1629 | 1629 | 1094 | 459 | 20 | 56 | ||||||
北海市小计 | 8330 | 12.1 | 12.1 | 8318 | 4802 | 3033 | 8 | 120.5 | 354 | |||
北海市本级 | 152 | 152 | 9 | 104 | 8 | 31 | ||||||
北海市城区小计 | 2687 | 3.69 | 3.69 | 2683 | 1394 | 1091 | 32.5 | 165 | ||||
海城区 | 883 | 883 | 438 | 357 | 10.5 | 77 | ||||||
银海区 | 976 | 0.53 | 0.53 | 975 | 537 | 382 | 9 | 47 | ||||
铁山港区 | 828 | 3.16 | 3.16 | 825 | 419 | 352 | 13 | 41 | ||||
北海市县级小计 | 5491 | 8.41 | 8.41 | 5483 | 3399 | 1838 | 57 | 189 | ||||
合浦县 | 5491 | 8.41 | 8.41 | 5483 | 3399 | 1838 | 57 | 189 | ||||
防城港市小计 | 4947 | 86.39 | 66.40 | 19.99 | 4861 | 2831 | 1507 | 4 | 108 | 411 | ||
防城港市本级 | 17 | 17 | 0 | 4 | 13 | |||||||
防城港市城区小计 | 2568 | 43.86 | 28.60 | 15.26 | 2524 | 1427 | 781 | 65 | 251 | |||
港口区 | 462 | 3.16 | 3.16 | 459 | 181 | 211 | 11 | 56 | ||||
防城区 | 2106 | 40.7 | 28.60 | 12.1 | 2065 | 1246 | 570 | 54 | 195 | |||
防城港市县级小计 | 2363 | 42.53 | 37.80 | 4.73 | 2320 | 1404 | 726 | 30 | 160 | |||
上思县 | 1534 | 1.05 | 1.05 | 1533 | 994 | 415 | 17 | 107 | ||||
东兴市 | 829 | 41.48 | 37.80 | 3.68 | 788 | 410 | 311 | 14 | 53 | |||
钦州市小计 | 20262 | 25.24 | 25.24 | 20237 | 14076 | 4784 | 14 | 352 | 1011 | |||
钦州市本级 | 171 | 0.53 | 0.53 | 170 | 97 | 14 | 59 | |||||
钦州市城区小计 | 7216 | 4.2 | 4.2 | 7212 | 4707 | 2082 | 94 | 329 | ||||
钦南区 | 2893 | 2.1 | 2.1 | 2891 | 1906 | 795 | 41 | 149 | ||||
钦北区 | 4323 | 2.1 | 2.1 | 4321 | 2801 | 1287 | 53 | 180 | ||||
钦州市县级小计 | 12876 | 20.51 | 20.51 | 12855 | 9272 | 2702 | 199 | 682 | ||||
浦北县 | 4662 | 7.89 | 7.89 | 4654 | 3208 | 1073 | 73 | 300 | ||||
灵山县 | 8214 | 12.62 | 12.62 | 8201 | 6064 | 1629 | 126 | 382 | ||||
贵港市小计 | 26598 | 29.97 | 29.97 | 26568 | 16428 | 8140 | 8 | 524 | 1468 | |||
贵港市本级 | 30 | 30 | 0 | 8 | 22 | |||||||
贵港市城区小计 | 8961 | 12.09 | 12.09 | 8949 | 4809 | 3239 | 94 | 807 | ||||
港北区 | 2803 | 2.1 | 2.1 | 2801 | 1624 | 895 | 20 | 262 | ||||
港南区 | 3496 | 3.68 | 3.68 | 3492 | 1698 | 1437 | 42 | 315 | ||||
覃塘区 | 2662 | 6.31 | 6.31 | 2656 | 1487 | 907 | 32 | 230 | ||||
贵港市县级小计 | 17607 | 17.88 | 17.88 | 17589 | 11619 | 4901 | 408 | 661 | ||||
平南县 | 7757 | 8.41 | 8.41 | 7749 | 5260 | 1943 | 225 | 321 | ||||
桂平市 | 9849 | 9.47 | 9.47 | 9840 | 6359 | 2958 | 183 | 340 | ||||
玉林市小计 | 35992 | 46.7 | 46.7 | 35945 | 24952 | 8430 | 27 | 1159 | 1377 | |||
玉林市本级 | 413 | 0.53 | 0.53 | 412 | 188 | 130 | 27 | 67 | ||||
玉林市城区小计 | 4246 | 1.58 | 1.58 | 4244 | 2955 | 1056 | 78 | 155 | ||||
玉州区 | 2242 | 2242 | 1586 | 551 | 43 | 62 | ||||||
福绵区 | 2004 | 1.58 | 1.58 | 2002 | 1369 | 505 | 35 | 93 | ||||
玉林市县级小计 | 31334 | 44.59 | 44.59 | 31289 | 21809 | 7244 | 1014 | 1222 | ||||
容县 | 5400 | 19.88 | 19.88 | 5380 | 4053 | 1041 | 93 | 193 | ||||
博白县 | 9984 | 6.31 | 6.31 | 9978 | 6796 | 2381 | 456 | 345 | ||||
陆川县 | 5333 | 8.41 | 8.41 | 5325 | 3585 | 1265 | 227 | 248 | ||||
北流市 | 7109 | 7.36 | 7.36 | 7102 | 4823 | 1725 | 193 | 361 | ||||
兴业县 | 3507 | 2.63 | 2.63 | 3504 | 2552 | 832 | 45 | 75 | ||||
贺州市小计 | 14217 | 4.73 | 4.73 | 14212 | 9859 | 3757 | 4 | 132 | 460 | |||
贺州市本级 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||
贺州市城区小计 | 6262 | 6262 | 4190 | 1787 | 63 | 222 | ||||||
八步区 | 3524 | 3524 | 2397 | 970 | 37 | 120 | ||||||
平桂区 | 2738 | 2738 | 1793 | 817 | 26 | 102 | ||||||
贺州市县级小计 | 7949 | 4.73 | 4.73 | 7944 | 5669 | 1970 | 67 | 238 | ||||
昭平县 | 2813 | 2813 | 1962 | 745 | 23 | 83 | ||||||
钟山县 | 3016 | 4.73 | 4.73 | 3011 | 2152 | 738 | 28 | 93 | ||||
富川瑶族自治县 | 2120 | 2120 | 1555 | 487 | 16 | 62 | ||||||
百色市小计 | 30234 | 110.22 | 55.20 | 10.02 | 45 | 30124 | 21838 | 7193 | 5 | 286.5 | 801 | |
百色市本级 | 26 | 26 | 0 | 5 | 21 | |||||||
百色市城区小计 | 4160 | 1.06 | 1.06 | 4159 | 2734 | 1229 | 44.5 | 151 | ||||
右江区 | 1574 | 0.53 | 0.53 | 1573 | 1059 | 455 | 18.5 | 40 | ||||
田阳区 | 2587 | 0.53 | 0.53 | 2586 | 1675 | 774 | 26 | 111 | ||||
百色市县级小计 | 26048 | 109.16 | 55.20 | 8.96 | 45 | 25939 | 19104 | 5964 | 221 | 650 | ||
田东县 | 2426 | 2426 | 1756 | 566 | 25 | 79 | ||||||
平果市 | 2969 | 46.58 | 1.58 | 45 | 2922 | 2000 | 841 | 25 | 56 | |||
德保县 | 3000 | 0.53 | 0.53 | 2999 | 2325 | 603 | 20 | 51 | ||||
靖西市 | 5958 | 32.13 | 29.50 | 2.63 | 5926 | 4609 | 1177 | 25 | 115 | |||
那坡县 | 1948 | 28.86 | 25.70 | 3.16 | 1919 | 1296 | 535 | 25 | 63 | |||
凌云县 | 1968 | 0.53 | 0.53 | 1967 | 1486 | 392 | 26 | 63 | ||||
乐业县 | 1485 | 1485 | 1052 | 361 | 14 | 58 | ||||||
田林县 | 2229 | 2229 | 1578 | 604 | 20 | 27 | ||||||
隆林各族自治县 | 2988 | 0.53 | 0.53 | 2987 | 2291 | 581 | 26 | 89 | ||||
西林县 | 1079 | 1079 | 711 | 304 | 15 | 49 | ||||||
河池市小计 | 38133 | 147.24 | 147.24 | 37986 | 28977 | 7399 | 7 | 383 | 1220 | |||
河池市本级 | 19 | 19 | 0 | 7 | 12 | |||||||
河池市城区小计 | 5196 | 19.98 | 19.98 | 5176 | 3536 | 1378 | 62 | 200 | ||||
金城江区 | 1544 | 8.94 | 8.94 | 1535 | 897 | 511 | 19 | 108 | ||||
宜州区 | 3652 | 11.04 | 11.04 | 3641 | 2639 | 867 | 43 | 92 | ||||
河池市县级小计 | 32918 | 127.26 | 127.26 | 32791 | 25441 | 6021 | 309 | 1020 | ||||
罗城仫佬族自治县 | 3337 | 21.56 | 21.56 | 3315 | 2503 | 692 | 24 | 96 | ||||
环江毛南族自治县 | 2578 | 2578 | 1801 | 664 | 23 | 90 | ||||||
南丹县 | 4220 | 5.26 | 5.26 | 4215 | 3479 | 623 | 23 | 90 | ||||
天峨县 | 1407 | 1.05 | 1.05 | 1406 | 965 | 372 | 15 | 54 | ||||
凤山县 | 2706 | 6.84 | 6.84 | 2699 | 2173 | 426 | 26 | 74 | ||||
东兰县 | 2765 | 45.75 | 45.75 | 2719 | 2152 | 472 | 27 | 68 | ||||
巴马瑶族自治县 | 2034 | 9.99 | 9.99 | 2024 | 1370 | 560 | 23 | 71 | ||||
都安瑶族自治县 | 8669 | 28.4 | 28.4 | 8641 | 6989 | 1306 | 84 | 262 | ||||
大化瑶族自治县 | 5202 | 8.41 | 8.41 | 5194 | 4009 | 906 | 64 | 215 | ||||
来宾市小计 | 15360 | 33.14 | 33.14 | 15327 | 10487 | 4217 | 5 | 165 | 453 | |||
来宾市本级 | 14 | 14 | 0 | 5 | 9 | |||||||
来宾市城区小计 | 5655 | 3.68 | 3.68 | 5651 | 3936 | 1525 | 58 | 132 | ||||
兴宾区 | 5655 | 3.68 | 3.68 | 5651 | 3936 | 1525 | 58 | 132 | ||||
来宾市县级小计 | 9691 | 29.46 | 29.46 | 9662 | 6551 | 2692 | 98 | 321 | ||||
象州县 | 2039 | 2039 | 1370 | 594 | 19 | 56 | ||||||
武宣县 | 2489 | 3.16 | 3.16 | 2486 | 1828 | 551 | 33 | 74 | ||||
金秀瑶族自治县 | 968 | 6.84 | 6.84 | 961 | 652 | 263 | 12 | 34 | ||||
忻城县 | 3424 | 18.93 | 18.93 | 3405 | 2283 | 992 | 22 | 108 | ||||
合山市 | 772 | 0.53 | 0.53 | 771 | 418 | 292 | 12 | 49 | ||||
崇左市小计 | 11637 | 80.29 | 52.40 | 27.89 | 11557 | 7583 | 3478 | 9 | 176 | 311 | ||
崇左市本级 | 15 | 15 | 0 | 9 | 6 | |||||||
崇左市城区小计 | 1305 | 1305 | 817 | 403 | 25 | 60 | ||||||
江州区 | 1305 | 1305 | 817 | 403 | 25 | 60 | ||||||
崇左市县级小计 | 10317 | 80.29 | 52.40 | 27.89 | 10237 | 6766 | 3075 | 145 | 251 | |||
天等县 | 2414 | 0.53 | 0.53 | 2413 | 1659 | 688 | 23 | 43 | ||||
大新县 | 1941 | 7.43 | 6.90 | 0.53 | 1934 | 1346 | 547 | 14 | 27 | |||
龙州县 | 1116 | 16.48 | 14.90 | 1.58 | 1100 | 713 | 351 | 14 | 22 | |||
宁明县 | 2214 | 37.24 | 14.10 | 23.14 | 2177 | 1434 | 639 | 43 | 61 | |||
扶绥县 | 2039 | 0.53 | 0.53 | 2038 | 1289 | 646 | 36 | 67 | ||||
凭祥市 | 593 | 18.08 | 16.50 | 1.58 | 575 | 325 | 204 | 15 | 31 |
文件下载:
关联文件: