页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 数据发布 > 其他统计表

2023年中央和自治区下达补助市县资金分配表

2023-10-26 18:02     来源:广西壮族自治区民政厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

表格下载:2023年中央和自治区下达补助市县资金分配表.xls

2023年中央和自治区下达补助市县资金分配表



单位:万元
地区 合计数 中央困难群众救助补助资金 自治区困难群众救助补助资金
全区合计 1216061.00 890437.00 325624.00
全区设区市本级小计 10637.4848 8354.4848 2283.00
全区城区小计 293458.4494 213864.4494 79594.00
全区县(市)小计 911965.0658 668218.0658 243747.00
厅本级 0 0
南宁市小计 129592.18 95581.18 34011.00
南宁市本级 4153.7344 3314.7344 839.00
南宁市城区小计 51927.96416 38397.96416 13530.00
兴宁区 4866.74784 3701.74784 1165.00
青秀区 7525.83456 5552.83456 1973.00
江南区 4972.10536 3655.10536 1317.00
西乡塘区 10141.86336 7525.86336 2616.00
良庆区 6081.72648 4629.72648 1452.00
邕宁区 7168.89848 5296.89848 1872.00
武鸣区 11170.78808 8035.78808 3135.00
南宁市县级小计 73510.48144 53868.48144 19642.00
横州市 21406.7428 15441.7428 5965.00
宾阳县 18541.44088 13641.44088 4900.00
上林县 11253.84296 8351.84296 2902.00
马山县 12436.18784 9053.18784 3383.00
隆安县 9872.26696 7380.26696 2492.00
柳州市小计 75518.40216 55279.40216 20239.00
柳州市本级 1591.03 1213.03 378.00
柳州市城区小计 25975.0988 19308.0988 6667.00
城中区 2074.3252 1697.3252 377.00
鱼峰区 4571.57 3324.57 1247.00
柳南区 6690.58576 5087.58576 1603.00
柳北区 5214.33 3947.33 1267.00
柳江区 7424.28784 5251.28784 2173.00
柳州市县级小计 47952.27336 34758.27336 13194.00
柳城县 7255.40928 5161.40928 2094.00
鹿寨县 6965.54664 5070.54664 1895.00
融安县 7703.61744 5527.61744 2176.00
融水苗族自治县 12611.17 9149.17 3462.00
三江侗族自治县 13416.53 9849.53 3567.00
桂林市小计 109315.6502 79567.65016 29748.00
桂林市本级 475.45 421.45 54.00
桂林市城区小计 20117.9512 14958.9512 5159.00
秀峰区 1457.3472 1107.3472 350.00
叠彩区 1780.08032 1378.08032 402.00
雁山区 2658.27432 2176.27432 482.00
象山区 2116.00152 1459.00152 657.00
七星区 2126.1376 1520.1376 606.00
临桂区 9980.11024 7318.11024 2662.00
桂林市县级小计 88722.24896 64187.24896 24535.00
阳朔县 5498.05216 3915.05216 1583.00
灵川县 6603.60384 4801.60384 1802.00
全州县 16589.32896 11998.32896 4591.00
兴安县 8506.69936 6173.69936 2333.00
永福县 7862.05176 5749.05176 2113.00
荔浦市 8238.99936 6064.99936 2174.00
平乐县 8991.1928 6441.1928 2550.00
恭城瑶族自治县 7312.69728 5352.69728 1960.00
灌阳县 8070.97968 5730.97968 2340.00
龙胜各族自治县 5979.62192 4328.62192 1651.00
资源县 5069.02184 3631.02184 1438.00
梧州市小计 83288.0108 60743.0108 22545.00
梧州市本级 358.67 318.67 40.00
梧州市城区小计 13187.54624 9723.54624 3464.00
万秀区 3527.9436 2552.9436 975.00
龙圩区 6606.16448 4872.16448 1734.00
长洲区 3053.43816 2298.43816 755.00
梧州市县级小计 69741.79456 50700.79456 19041.00
苍梧县 9658.3388 7177.3388 2481.00
岑溪市 21894.43488 15770.43488 6124.00
藤县 32063.14 23226.14 8837.00
蒙山县 6125.88088 4526.88088 1599.00
北海市小计 30392.4224 22282.4224 8110.00
北海市本级 553.02328 397.02328 156.00
北海市城区小计 10570.50184 7917.50184 2653.00
海城区 3447.454 2644.454 803.00
银海区 3655.4888 2700.4888 955.00
铁山港区 3467.55904 2572.55904 895.00
北海市县级小计 19268.89728 13967.89728 5301.00
合浦县 19268.89728 13967.89728 5301.00
防城港市小计 18063.286 12887.286 5176.00
防城港市本级 231.87 213.87 18.00
防城港市城区小计 8857.21416 6158.21416 2699.00
港口区 1348.59696 877.59696 471.00
防城区 7508.6172 5280.6172 2228.00
防城港市县级小计 8974.20184 6515.20184 2459.00
上思县 5669.67184 4031.67184 1638.00
东兴市 3304.53 2483.53 821.00
钦州市小计 74196.98032 53470.98032 20726.00
钦州市本级 927.82 693.82 234.00
钦州市城区小计 26533.9028 18944.9028 7589.00
钦南区 10558.45 7528.45 3030.00
钦北区 15975.4528 11416.4528 4559.00
钦州市县级小计 46735.25752 33832.25752 12903.00
浦北县 16835.70504 12030.70504 4805.00
灵山县 29899.55248 21801.55248 8098.00
贵港市小计 105920.1958 76686.19576 29234.00
贵港市本级 171.71 140.71 31.00
贵港市城区小计 35726.95048 25588.95048 10138.00
港北区 12443.13512 9286.13512 3157.00
港南区 12967.43648 9018.43648 3949.00
覃塘区 10316.37888 7284.37888 3032.00
贵港市县级小计 70021.53528 50956.53528 19065.00
平南县 28866.65872 21033.65872 7833.00
桂平市 41154.87656 29922.87656 11232.00
玉林市小计 144205.4517 104939.4517 39266.00
玉林市本级 1566.6924 1136.6924 430.00
玉林市城区小计 17734.00816 13014.00816 4720.00
玉州区 9638.73816 7105.73816 2533.00
福绵区 8095.27 5908.27 2187.00
玉林市县级小计 124904.7511 90788.75112 34116.00
容县 20204.892 14871.892 5333.00
博白县 37933.48424 27371.48424 10562.00
陆川县 22403.98256 16127.98256 6276.00
北流市 28728.43032 20968.43032 7760.00
兴业县 15633.962 11448.962 4185.00
贺州市小计 50430.95688 36930.95688 13500.00
贺州市本级 86.87088 83.87088 3.00
贺州市城区小计 21119.06744 15076.06744 6043.00
八步区 11787.00336 8482.00336 3305.00
平桂区 9332.06408 6594.06408 2738.00
贺州市县级小计 29225.01856 21771.01856 7454.00
昭平县 11174.514 8320.514 2854.00
钟山县 10684.85672 7860.85672 2824.00
富川瑶族自治县 7365.64784 5589.64784 1776.00
百色市小计 131841.4176 97654.4176 34187.00
百色市本级 178.39384 142.39384 36.00
百色市城区小计 16145.38208 11816.38208 4329.00
右江区 5929.26 4341.26 1588.00
田阳区 10216.12208 7475.12208 2741.00
百色市县级小计 115517.6417 85695.64168 29822.00
田东县 8354.83088 6089.83088 2265.00
平果市 11227.07008 8069.07008 3158.00
德保县 15258.14968 11474.14968 3784.00
靖西市 24493.2792 18154.2792 6339.00
那坡县 9940.81848 7401.81848 2539.00
凌云县 8184.4204 6104.4204 2080.00
乐业县 6982.17296 5145.17296 1837.00
田林县 10230.74 7632.74 2598.00
隆林各族自治县 15633.12 11711.12 3922.00
西林县 5213.04 3913.04 1300.00
河池市小计 158298.4787 118160.4787 40138.00
河池市本级 136.68 101.68 35.00
河池市城区小计 19605.09624 14212.09624 5393.00
金城江区 6671.08112 4790.08112 1881.00
宜州区 12934.01512 9422.01512 3512.00
河池市县级小计 138556.7025 103846.7025 34710.00
罗城仫佬族自治县 14229.28912 10508.28912 3721.00
环江毛南族自治县 12066.64296 8949.64296 3117.00
南丹县 15014.07184 10918.07184 4096.00
天峨县 6063.82736 4409.82736 1654.00
凤山县 10142.9044 7648.9044 2494.00
东兰县 10362.36328 7855.36328 2507.00
巴马瑶族自治县 11525.48192 8958.48192 2567.00
都安瑶族自治县 33635.968 25659.968 7976.00
大化瑶族自治县 25516.1536 18938.1536 6578.00
来宾市小计 57299.93136 41463.93136 15836.00
来宾市本级 107.44 91.44 16.00
来宾市城区小计 19563.57336 14040.57336 5523.00
兴宾区 19563.57336 14040.57336 5523.00
来宾市县级小计 37628.918 27331.918 10297.00
象州县 7846.45824 5699.45824 2147.00
武宣县 9845.47216 7212.47216 2633.00
金秀瑶族自治县 3760.8064 2779.8064 981.00
忻城县 13423.69568 9664.69568 3759.00
合山市 2752.48552 1975.48552 777.00
崇左市小计 47697.63616 34789.63616 12908.00
崇左市本级 98.1 85.1 13.00
崇左市城区小计 6394.19248 4707.19248 1687.00
江州区 6394.19248 4707.19248 1687.00
崇左市县级小计 41205.34368 29997.34368 11208.00
天等县 10500.95496 7585.95496 2915.00
大新县 7216.51824 5241.51824 1975.00
龙州县 5085.98216 3863.98216 1222.00
宁明县 8096.93648 5835.93648 2261.00
扶绥县 7965.77768 5738.77768 2227.00
凭祥市 2339.17416 1731.17416 608.00


文件下载:

关联文件: