表格下载:提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金补助市县资金分配表.xls
提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金补助市县资金分配表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
地 区 | 合计 | 社会救助类项目 | 社会事务类项目 | 儿童福利类项目 | 备注 | |||||||||
小计 | 城乡低保资金 | 特困人员救助供养资金 | 临时救助资金 | 资金结余情况(15%) | 绩效评价结果(10%) | 管理因素(5%) | 流浪乞讨人员救助资金 | 资金小计 | 孤儿基本生活保障补助资金 | 事实无人抚养儿童基本生活保障资金 | 未成年人社会保护资金 | |||
困难群众救助任务量占70% | ||||||||||||||
全区合计 | 741140 | 717440 | 368337 | 122883 | 11005 | 107589 | 71746 | 35880 | 5000 | 18700 | 6958 | 10242 | 1500 | 0 |
全区设区市本级小计 | 7999 | 2536 | 1304 | 333 | 135 | 383 | 254 | 127 | 4643 | 820 | 808 | 1 | 11 | 0 |
全区城区小计 | 168546 | 164389 | 84226 | 26841 | 2990 | 25743 | 16443 | 8146 | 0 | 4157 | 1225 | 2599 | 333 | 0 |
全区县(市)小计 | 564595 | 550515 | 282807 | 95709 | 7880 | 81463 | 55049 | 27607 | 357 | 13723 | 4925 | 7642 | 1156 | 0 |
南宁市小计 | 74527 | 71762 | 37975 | 10712 | 1220 | 11129 | 7151 | 3575 | 1155 | 1610 | 591 | 861 | 158 | 0 |
南宁市本级 | 2449 | 1159 | 693 | 81 | 37 | 174 | 116 | 58 | 1080 | 210 | 204 | 1 | 5 | |
南宁市城区小计 | 28189 | 27707 | 14780 | 3833 | 551 | 4366 | 2799 | 1378 | 0 | 482 | 163 | 288 | 31 | 0 |
兴宁区 | 2357 | 2324 | 1236 | 302 | 77 | 363 | 231 | 115 | 33 | 14 | 17 | 2 | ||
青秀区 | 4033 | 4009 | 2228 | 488 | 69 | 627 | 398 | 199 | 24 | 20 | 0 | 4 | ||
江南区 | 2726 | 2688 | 1504 | 280 | 63 | 416 | 284 | 141 | 38 | 14 | 18 | 6 | ||
西乡塘区 | 5792 | 5701 | 3165 | 690 | 92 | 888 | 584 | 282 | 91 | 24 | 63 | 4 | ||
良庆区 | 2947 | 2859 | 1554 | 350 | 68 | 444 | 302 | 141 | 88 | 17 | 66 | 5 | ||
邕宁区 | 3969 | 3845 | 1835 | 763 | 73 | 601 | 382 | 191 | 124 | 41 | 78 | 5 | ||
武鸣区 | 6365 | 6281 | 3258 | 960 | 109 | 1027 | 618 | 309 | 84 | 33 | 46 | 5 | ||
南宁市县级小计 | 43889 | 42896 | 22502 | 6798 | 632 | 6589 | 4236 | 2139 | 75 | 918 | 224 | 572 | 122 | |
横州市 | 13014 | 12702 | 6608 | 2340 | 103 | 1691 | 1313 | 647 | 312 | 80 | 198 | 34 | ||
宾阳县 | 10812 | 10484 | 5338 | 1555 | 239 | 1804 | 1039 | 509 | 75 | 253 | 55 | 163 | 35 | |
上林县 | 6731 | 6642 | 3600 | 936 | 65 | 1035 | 677 | 329 | 89 | 29 | 38 | 22 | ||
马山县 | 7549 | 7377 | 3844 | 1202 | 114 | 1161 | 687 | 369 | 172 | 35 | 113 | 24 | ||
隆安县 | 5783 | 5691 | 3112 | 765 | 111 | 898 | 520 | 285 | 92 | 25 | 60 | 7 | ||
柳州市小计 | 42222 | 40725 | 21298 | 6435 | 866 | 5973 | 4085 | 2068 | 686 | 811 | 343 | 358 | 110 | |
柳州市本级 | 1162 | 341 | 154 | 38 | 44 | 54 | 34 | 17 | 686 | 135 | 129 | 0 | 6 | |
柳州市城区小计 | 12561 | 12269 | 6457 | 1734 | 400 | 1829 | 1237 | 612 | 0 | 292 | 86 | 171 | 35 | |
城中区 | 569 | 547 | 287 | 55 | 26 | 71 | 73 | 35 | 22 | 7 | 7 | 8 | ||
鱼峰区 | 2364 | 2324 | 1256 | 295 | 43 | 359 | 248 | 123 | 40 | 14 | 23 | 3 | ||
柳南区 | 3278 | 3216 | 1627 | 462 | 159 | 506 | 321 | 141 | 62 | 14 | 41 | 7 | ||
柳北区 | 2132 | 2100 | 1190 | 203 | 101 | 336 | 163 | 107 | 32 | 8 | 22 | 2 | ||
柳江区 | 4218 | 4082 | 2097 | 719 | 71 | 557 | 432 | 206 | 136 | 43 | 78 | 15 | ||
柳州市县级小计 | 28499 | 28115 | 14687 | 4663 | 422 | 4090 | 2814 | 1439 | 0 | 384 | 128 | 187 | 69 | |
柳城县 | 3956 | 3899 | 1887 | 711 | 91 | 605 | 404 | 201 | 57 | 17 | 27 | 13 | ||
鹿寨县 | 3774 | 3689 | 1500 | 985 | 65 | 573 | 384 | 182 | 85 | 37 | 36 | 12 | ||
融安县 | 4931 | 4871 | 2232 | 1100 | 46 | 760 | 483 | 250 | 60 | 19 | 30 | 11 | ||
融水苗族自治县 | 7682 | 7569 | 4190 | 1078 | 111 | 1038 | 768 | 384 | 113 | 32 | 63 | 18 | ||
三江侗族自治县 | 8156 | 8087 | 4878 | 789 | 109 | 1114 | 775 | 422 | 69 | 23 | 31 | 15 | ||
桂林市小计 | 66576 | 64781 | 28498 | 15031 | 1281 | 10301 | 6541 | 3129 | 714 | 1081 | 392 | 581 | 108 | |
桂林市本级 | 664 | 0 | 586 | 78 | 78 | 0 | 0 | |||||||
桂林市城区小计 | 10401 | 10282 | 4655 | 2154 | 319 | 1637 | 1038 | 479 | 0 | 119 | 43 | 43 | 33 | |
秀峰区 | 377 | 362 | 191 | 33 | 27 | 57 | 36 | 18 | 15 | 1 | 3 | 11 | ||
叠彩区 | 642 | 624 | 346 | 80 | 21 | 101 | 64 | 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | ||
雁山区 | 885 | 868 | 474 | 130 | 27 | 122 | 90 | 25 | 17 | 3 | 11 | 3 | ||
象山区 | 1082 | 1064 | 616 | 92 | 31 | 166 | 106 | 53 | 18 | 5 | 9 | 4 | ||
七星区 | 973 | 961 | 565 | 71 | 32 | 150 | 95 | 48 | 12 | 2 | 9 | 1 | ||
临桂区 | 6442 | 6403 | 2463 | 1748 | 181 | 1041 | 647 | 323 | 39 | 25 | 7 | 7 | ||
桂林市县级小计 | 55511 | 54499 | 23843 | 12877 | 962 | 8664 | 5503 | 2650 | 128 | 884 | 271 | 538 | 75 | |
阳朔县 | 3459 | 3416 | 1410 | 989 | 29 | 468 | 347 | 173 | 43 | 17 | 18 | 8 | ||
灵川县 | 4139 | 4083 | 1759 | 1018 | 60 | 638 | 405 | 203 | 56 | 19 | 30 | 7 | ||
全州县 | 10735 | 10446 | 4505 | 2513 | 240 | 1633 | 1057 | 498 | 80 | 209 | 72 | 130 | 7 | |
兴安县 | 5034 | 4957 | 2257 | 1034 | 139 | 772 | 510 | 245 | 77 | 9 | 64 | 4 | ||
永福县 | 4961 | 4883 | 2335 | 988 | 70 | 763 | 505 | 222 | 78 | 19 | 55 | 4 | ||
荔浦市 | 5223 | 5158 | 1941 | 1552 | 70 | 802 | 529 | 264 | 65 | 35 | 23 | 7 | ||
平乐县 | 5830 | 5725 | 2281 | 1653 | 37 | 894 | 567 | 293 | 105 | 28 | 68 | 9 | ||
恭城瑶族自治县 | 4833 | 4753 | 1924 | 1282 | 96 | 743 | 472 | 236 | 80 | 28 | 42 | 10 | ||
灌阳县 | 5051 | 4973 | 2260 | 1075 | 76 | 831 | 487 | 244 | 78 | 14 | 54 | 10 | ||
龙胜各族自治县 | 3453 | 3361 | 1694 | 389 | 99 | 691 | 332 | 156 | 48 | 44 | 14 | 25 | 5 | |
资源县 | 2793 | 2744 | 1477 | 384 | 46 | 429 | 292 | 116 | 49 | 16 | 29 | 4 | ||
梧州市小计 | 57419 | 55009 | 23380 | 13298 | 1239 | 8889 | 5486 | 2717 | 588 | 1822 | 491 | 1210 | 121 | |
梧州市本级 | 628 | 0 | 588 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||||
梧州市城区小计 | 8135 | 7921 | 3447 | 1845 | 171 | 1228 | 840 | 390 | 0 | 214 | 74 | 129 | 11 | |
万秀区 | 2128 | 2096 | 958 | 404 | 81 | 324 | 226 | 103 | 32 | 12 | 17 | 3 | ||
龙圩区 | 4358 | 4219 | 1753 | 1130 | 35 | 656 | 437 | 208 | 139 | 52 | 83 | 4 | ||
长洲区 | 1649 | 1606 | 736 | 311 | 55 | 248 | 177 | 79 | 43 | 10 | 29 | 4 | ||
梧州市县级小计 | 48656 | 47088 | 19933 | 11453 | 1068 | 7661 | 4646 | 2327 | 0 | 1568 | 377 | 1081 | 110 | |
苍梧县 | 6206 | 5987 | 2428 | 1630 | 82 | 931 | 611 | 305 | 219 | 74 | 123 | 22 | ||
岑溪市 | 14599 | 14022 | 6198 | 3455 | 124 | 2200 | 1347 | 698 | 577 | 159 | 372 | 46 | ||
藤县 | 24052 | 23352 | 9561 | 5638 | 763 | 3950 | 2300 | 1140 | 700 | 127 | 554 | 19 | ||
蒙山县 | 3799 | 3727 | 1746 | 730 | 99 | 580 | 388 | 184 | 72 | 17 | 32 | 23 | ||
北海市小计 | 16696 | 15838 | 7403 | 3221 | 260 | 2668 | 1476 | 810 | 281 | 577 | 152 | 399 | 26 | |
北海市本级 | 362 | 36 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 281 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
北海市城区小计 | 4636 | 4529 | 2268 | 798 | 137 | 721 | 358 | 247 | 0 | 107 | 20 | 76 | 11 | |
海城区 | 1377 | 1347 | 750 | 177 | 44 | 218 | 89 | 69 | 30 | 10 | 16 | 4 | ||
银海区 | 1779 | 1740 | 854 | 282 | 66 | 271 | 172 | 95 | 39 | 6 | 30 | 3 | ||
铁山港区 | 1480 | 1442 | 664 | 339 | 27 | 232 | 97 | 83 | 38 | 4 | 30 | 4 | ||
北海市县级小计 | 11698 | 11273 | 5110 | 2423 | 123 | 1942 | 1114 | 561 | 0 | 425 | 87 | 323 | 15 | |
合浦县 | 11698 | 11273 | 5110 | 2423 | 123 | 1942 | 1114 | 561 | 425 | 87 | 323 | 15 | ||
防城港市小计 | 10403 | 9667 | 4887 | 1708 | 195 | 1423 | 960 | 494 | 213 | 523 | 142 | 346 | 35 | |
防城港市本级 | 226 | 0 | 213 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||
防城港市城区小计 | 5124 | 4846 | 2499 | 883 | 93 | 677 | 446 | 248 | 0 | 278 | 94 | 165 | 19 | |
港口区 | 547 | 512 | 289 | 137 | 37 | 0 | 16 | 33 | 35 | 12 | 19 | 4 | ||
防城区 | 4577 | 4334 | 2210 | 746 | 56 | 677 | 430 | 215 | 243 | 82 | 146 | 15 | ||
防城港市县级小计 | 5053 | 4821 | 2388 | 825 | 102 | 746 | 514 | 246 | 0 | 232 | 35 | 181 | 16 | |
上思县 | 3603 | 3416 | 1658 | 627 | 74 | 531 | 357 | 169 | 187 | 24 | 151 | 12 | ||
东兴市 | 1450 | 1405 | 730 | 198 | 28 | 215 | 157 | 77 | 45 | 11 | 30 | 4 | ||
钦州市小计 | 50048 | 47871 | 21973 | 10586 | 608 | 7519 | 4798 | 2387 | 250 | 1927 | 554 | 1250 | 123 | |
钦州市本级 | 534 | 284 | 123 | 55 | 21 | 43 | 28 | 14 | 151 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
钦州市城区小计 | 17538 | 16824 | 7902 | 3555 | 198 | 2622 | 1705 | 842 | 0 | 714 | 146 | 530 | 38 | |
钦南区 | 7146 | 6854 | 3196 | 1473 | 73 | 1067 | 697 | 348 | 292 | 62 | 222 | 8 | ||
钦北区 | 10392 | 9970 | 4706 | 2082 | 125 | 1555 | 1008 | 494 | 422 | 84 | 308 | 30 | ||
钦州市县级小计 | 31976 | 30763 | 13948 | 6976 | 389 | 4854 | 3065 | 1531 | 99 | 1114 | 309 | 720 | 85 | |
浦北县 | 11901 | 11743 | 5000 | 3011 | 142 | 1834 | 1165 | 591 | 158 | 107 | 32 | 19 | ||
灵山县 | 20075 | 19020 | 8948 | 3965 | 247 | 3020 | 1900 | 940 | 99 | 956 | 202 | 688 | 66 | |
贵港市小计 | 65750 | 63025 | 31991 | 11752 | 639 | 9095 | 6350 | 3198 | 171 | 2554 | 852 | 1584 | 118 | |
贵港市本级 | 206 | 0 | 171 | 35 | 35 | 0 | 0 | |||||||
贵港市城区小计 | 19788 | 19106 | 10343 | 2703 | 298 | 2844 | 1946 | 972 | 0 | 682 | 140 | 495 | 47 | |
港北区 | 6500 | 6324 | 3573 | 831 | 90 | 867 | 642 | 321 | 176 | 27 | 136 | 13 | ||
港南区 | 7250 | 6909 | 3663 | 926 | 108 | 1176 | 691 | 345 | 341 | 65 | 264 | 12 | ||
覃塘区 | 6038 | 5873 | 3107 | 946 | 100 | 801 | 613 | 306 | 165 | 48 | 95 | 22 | ||
贵港市县级小计 | 45756 | 43919 | 21648 | 9049 | 341 | 6251 | 4404 | 2226 | 0 | 1837 | 677 | 1089 | 71 | |
平南县 | 19132 | 18258 | 8214 | 4208 | 134 | 2991 | 1814 | 897 | 874 | 364 | 486 | 24 | ||
桂平市 | 26624 | 25661 | 13434 | 4841 | 207 | 3260 | 2590 | 1329 | 963 | 313 | 603 | 47 | ||
玉林市小计 | 91505 | 87666 | 42819 | 17254 | 870 | 13615 | 8736 | 4372 | 294 | 3545 | 1948 | 1464 | 133 | |
玉林市本级 | 1124 | 716 | 309 | 159 | 33 | 107 | 72 | 36 | 294 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
玉林市城区小计 | 10787 | 10462 | 5057 | 2045 | 133 | 1628 | 1073 | 526 | 0 | 325 | 109 | 207 | 9 | |
玉州区 | 5666 | 5503 | 2838 | 893 | 72 | 856 | 563 | 281 | 163 | 62 | 96 | 5 | ||
福绵区 | 5121 | 4959 | 2219 | 1152 | 61 | 772 | 510 | 245 | 162 | 47 | 111 | 4 | ||
玉林市县级小计 | 79594 | 76488 | 37453 | 15050 | 704 | 11880 | 7591 | 3810 | 0 | 3106 | 1725 | 1257 | 124 | |
容县 | 13487 | 13102 | 6136 | 2706 | 120 | 2220 | 1280 | 640 | 385 | 138 | 230 | 17 | ||
博白县 | 24701 | 23560 | 12150 | 3880 | 319 | 3678 | 2356 | 1177 | 1141 | 804 | 292 | 45 | ||
陆川县 | 13367 | 12923 | 6742 | 2356 | 71 | 1769 | 1330 | 655 | 444 | 397 | 23 | 24 | ||
北流市 | 18603 | 17642 | 8018 | 4098 | 141 | 2758 | 1751 | 876 | 961 | 320 | 617 | 24 | ||
兴业县 | 9436 | 9261 | 4407 | 2010 | 53 | 1455 | 874 | 462 | 175 | 66 | 95 | 14 | ||
贺州市小计 | 33844 | 33104 | 16717 | 5926 | 562 | 4919 | 3315 | 1665 | 94 | 646 | 178 | 382 | 86 | |
贺州市本级 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
贺州市城区小计 | 14577 | 14306 | 7827 | 2025 | 192 | 2121 | 1435 | 706 | 0 | 271 | 89 | 140 | 42 | |
八步区 | 8403 | 8222 | 4424 | 1204 | 99 | 1288 | 818 | 389 | 181 | 57 | 93 | 31 | ||
平桂区 | 6174 | 6084 | 3403 | 821 | 93 | 833 | 617 | 317 | 90 | 32 | 47 | 11 | ||
贺州市县级小计 | 19173 | 18798 | 8890 | 3901 | 370 | 2798 | 1880 | 959 | 0 | 375 | 89 | 242 | 44 | |
昭平县 | 7315 | 7191 | 3142 | 1819 | 142 | 985 | 729 | 374 | 124 | 31 | 77 | 16 | ||
钟山县 | 6638 | 6478 | 3193 | 1228 | 74 | 1011 | 642 | 330 | 160 | 40 | 105 | 15 | ||
富川瑶族自治县 | 5220 | 5129 | 2555 | 854 | 154 | 802 | 509 | 255 | 91 | 18 | 60 | 13 | ||
百色市小计 | 75725 | 74687 | 45038 | 7939 | 984 | 9445 | 7508 | 3773 | 122 | 916 | 360 | 413 | 143 | |
百色市本级 | 145 | 0 | 122 | 23 | 23 | 0 | 0 | |||||||
百色市城区小计 | 9211 | 9111 | 4640 | 1446 | 231 | 1421 | 942 | 431 | 0 | 100 | 55 | 31 | 14 | |
右江区 | 3607 | 3546 | 1934 | 468 | 62 | 554 | 372 | 156 | 61 | 23 | 31 | 7 | ||
田阳区 | 5604 | 5565 | 2706 | 978 | 169 | 867 | 570 | 275 | 39 | 32 | 0 | 7 | ||
百色市县级小计 | 66369 | 65576 | 40398 | 6493 | 753 | 8024 | 6566 | 3342 | 0 | 793 | 282 | 382 | 129 | |
田东县 | 5203 | 5149 | 2626 | 828 | 73 | 856 | 514 | 252 | 54 | 33 | 4 | 17 | ||
平果市 | 6741 | 6631 | 3844 | 649 | 108 | 1035 | 657 | 338 | 110 | 31 | 73 | 6 | ||
德保县 | 8005 | 7895 | 5260 | 1207 | 76 | 0 | 885 | 467 | 110 | 28 | 66 | 16 | ||
靖西市 | 15708 | 15627 | 9348 | 1402 | 107 | 2443 | 1551 | 776 | 81 | 35 | 27 | 19 | ||
那坡县 | 4300 | 4233 | 3054 | 436 | 54 | 0 | 456 | 233 | 67 | 25 | 36 | 6 | ||
凌云县 | 4965 | 4843 | 2963 | 386 | 64 | 768 | 438 | 224 | 122 | 34 | 78 | 10 | ||
乐业县 | 4092 | 4052 | 2466 | 370 | 44 | 555 | 411 | 206 | 40 | 17 | 17 | 6 | ||
田林县 | 5985 | 5931 | 3754 | 392 | 84 | 815 | 604 | 282 | 54 | 27 | 21 | 6 | ||
隆林各族自治县 | 8741 | 8635 | 5485 | 620 | 81 | 1193 | 834 | 422 | 106 | 35 | 35 | 36 | ||
西林县 | 2629 | 2580 | 1598 | 203 | 62 | 359 | 216 | 142 | 49 | 17 | 25 | 7 | ||
河池市小计 | 93665 | 92047 | 53867 | 9454 | 1442 | 13509 | 9152 | 4623 | 162 | 1456 | 538 | 754 | 164 | |
河池市本级 | 174 | 0 | 162 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||
河池市城区小计 | 11804 | 11607 | 5668 | 1899 | 134 | 2297 | 1070 | 539 | 0 | 197 | 82 | 96 | 19 | |
金城江区 | 3536 | 3489 | 1964 | 502 | 43 | 484 | 308 | 188 | 47 | 21 | 20 | 6 | ||
宜州区 | 8268 | 8118 | 3704 | 1397 | 91 | 1813 | 762 | 351 | 150 | 61 | 76 | 13 | ||
河池市县级小计 | 81687 | 80440 | 48199 | 7555 | 1308 | 11212 | 8082 | 4084 | 0 | 1247 | 444 | 658 | 145 | |
罗城仫佬族自治县 | 7230 | 7110 | 4643 | 1070 | 135 | 0 | 835 | 427 | 120 | 24 | 73 | 23 | ||
环江毛南族自治县 | 5961 | 5851 | 3232 | 679 | 154 | 915 | 581 | 290 | 110 | 30 | 67 | 13 | ||
南丹县 | 10082 | 10016 | 6133 | 636 | 88 | 1669 | 1000 | 490 | 66 | 33 | 27 | 6 | ||
天峨县 | 3288 | 3222 | 1868 | 308 | 48 | 501 | 338 | 159 | 66 | 14 | 46 | 6 | ||
凤山县 | 5818 | 5738 | 3352 | 424 | 170 | 946 | 584 | 262 | 80 | 32 | 35 | 13 | ||
东兰县 | 6021 | 5924 | 2870 | 516 | 82 | 1693 | 515 | 248 | 97 | 36 | 49 | 12 | ||
巴马瑶族自治县 | 5408 | 5252 | 3195 | 510 | 57 | 725 | 487 | 278 | 156 | 32 | 110 | 14 | ||
都安瑶族自治县 | 23590 | 23211 | 13704 | 2206 | 296 | 3573 | 2265 | 1167 | 379 | 138 | 199 | 42 | ||
大化瑶族自治县 | 14289 | 14116 | 9202 | 1206 | 278 | 1190 | 1477 | 763 | 173 | 105 | 52 | 16 | ||
来宾市小计 | 35396 | 34634 | 18134 | 5673 | 451 | 5122 | 3495 | 1759 | 75 | 687 | 210 | 376 | 101 | |
来宾市本级 | 87 | 0 | 75 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||
来宾市城区小计 | 12480 | 12167 | 6934 | 1407 | 92 | 1907 | 1225 | 602 | 0 | 313 | 91 | 204 | 18 | |
兴宾区 | 12480 | 12167 | 6934 | 1407 | 92 | 1907 | 1225 | 602 | 313 | 91 | 204 | 18 | ||
来宾市县级小计 | 22829 | 22467 | 11200 | 4266 | 359 | 3215 | 2270 | 1157 | 0 | 362 | 107 | 172 | 83 | |
象州县 | 4900 | 4829 | 2237 | 1013 | 85 | 751 | 496 | 247 | 71 | 19 | 42 | 10 | ||
武宣县 | 6754 | 6606 | 2867 | 1606 | 97 | 1028 | 673 | 335 | 148 | 39 | 97 | 12 | ||
金秀瑶族自治县 | 1909 | 1896 | 1061 | 422 | 54 | 240 | 119 | 13 | 6 | 2 | 5 | |||
忻城县 | 7898 | 7792 | 4326 | 1044 | 79 | 1226 | 728 | 389 | 106 | 30 | 27 | 49 | ||
合山市 | 1368 | 1344 | 709 | 181 | 44 | 210 | 133 | 67 | 24 | 13 | 4 | 7 | ||
崇左市小计 | 27364 | 26624 | 14357 | 3894 | 388 | 3982 | 2693 | 1310 | 195 | 545 | 207 | 264 | 74 | |
崇左市本级 | 144 | 0 | 140 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
崇左市城区小计 | 3315 | 3252 | 1749 | 514 | 41 | 445 | 329 | 174 | 0 | 63 | 33 | 24 | 6 | |
江州区 | 3315 | 3252 | 1749 | 514 | 41 | 445 | 329 | 174 | 63 | 33 | 24 | 6 | ||
崇左市县级小计 | 23905 | 23372 | 12608 | 3380 | 347 | 3537 | 2364 | 1136 | 55 | 478 | 170 | 240 | 68 | |
天等县 | 6107 | 5995 | 3386 | 824 | 65 | 824 | 611 | 285 | 112 | 31 | 57 | 24 | ||
大新县 | 4704 | 4654 | 2390 | 777 | 66 | 728 | 482 | 211 | 50 | 14 | 24 | 12 | ||
龙州县 | 2498 | 2449 | 1295 | 348 | 39 | 378 | 260 | 129 | 49 | 13 | 30 | 6 | ||
宁明县 | 4974 | 4869 | 2738 | 571 | 60 | 758 | 501 | 241 | 105 | 59 | 35 | 11 | ||
扶绥县 | 4657 | 4512 | 2276 | 786 | 59 | 702 | 466 | 223 | 145 | 43 | 91 | 11 | ||
凭祥市 | 965 | 893 | 523 | 74 | 58 | 147 | 44 | 47 | 55 | 17 | 10 | 3 | 4 |
文件下载:
关联文件: