表格下载:2024年中央和自治区下达补助市县资金分配表.xls
| 2024年中央和自治区下达补助市县资金分配表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 地区 | 合计数 | 中央困难群众救助补助资金 | 自治区困难群众救助补助资金 |
| 全区合计 | 1249790.00 | 901016.00 | 348774.00 |
| 全区设区市本级小计 | 7478.26 | 3152.00 | 4326.26 |
| 全区城区小计 | 298071.22 | 211325.00 | 86746.22 |
| 全区县(市)小计 | 944240.52 | 686539.00 | 257701.52 |
| 南宁市小计 | 143327.10 | 101922.00 | 41405.10 |
| 南宁市本级 | 2820.18 | 1469.00 | 1351.18 |
| 南宁市城区小计 | 57707.80 | 40997.00 | 16710.80 |
| 兴宁区 | 5456.98 | 3853.00 | 1603.98 |
| 青秀区 | 7924.44 | 5713.00 | 2211.44 |
| 江南区 | 5758.24 | 3768.00 | 1990.24 |
| 西乡塘区 | 11527.32 | 8425.00 | 3102.32 |
| 良庆区 | 7178.16 | 5223.00 | 1955.16 |
| 邕宁区 | 7990.82 | 5673.00 | 2317.82 |
| 武鸣区 | 11871.84 | 8342.00 | 3529.84 |
| 南宁市县级小计 | 82799.12 | 59456.00 | 23343.12 |
| 横州市 | 23671.64 | 16903.00 | 6768.64 |
| 宾阳县 | 20938.98 | 14791.00 | 6147.98 |
| 上林县 | 12625.40 | 9234.00 | 3391.40 |
| 马山县 | 14501.86 | 10623.00 | 3878.86 |
| 隆安县 | 11061.24 | 7905.00 | 3156.24 |
| 柳州市小计 | 70857.30 | 51201.00 | 19656.30 |
| 柳州市本级 | 823.20 | 329.00 | 494.20 |
| 柳州市城区小计 | 22208.12 | 16012.00 | 6196.12 |
| 城中区 | 1476.28 | 1079.00 | 397.28 |
| 鱼峰区 | 3953.58 | 2884.00 | 1069.58 |
| 柳南区 | 5486.28 | 4081.00 | 1405.28 |
| 柳北区 | 3216.42 | 2246.00 | 970.42 |
| 柳江区 | 8075.56 | 5722.00 | 2353.56 |
| 柳州市县级小计 | 47825.98 | 34860.00 | 12965.98 |
| 柳城县 | 6904.82 | 4870.00 | 2034.82 |
| 鹿寨县 | 6418.48 | 4728.00 | 1690.48 |
| 融安县 | 7661.66 | 5470.00 | 2191.66 |
| 融水苗族自治县 | 13015.48 | 9485.00 | 3530.48 |
| 三江侗族自治县 | 13825.54 | 10307.00 | 3518.54 |
| 桂林市小计 | 111452.54 | 78818.00 | 32634.54 |
| 桂林市本级 | 392.00 | 103.00 | 289.00 |
| 桂林市城区小计 | 18551.10 | 12987.00 | 5564.10 |
| 秀峰区 | 1296.38 | 911.00 | 385.38 |
| 叠彩区 | 1374.72 | 938.00 | 436.72 |
| 雁山区 | 1878.08 | 1400.00 | 478.08 |
| 象山区 | 1842.28 | 1193.00 | 649.28 |
| 七星区 | 1738.20 | 1162.00 | 576.20 |
| 临桂区 | 10421.44 | 7383.00 | 3038.44 |
| 桂林市县级小计 | 92509.44 | 65728.00 | 26781.44 |
| 阳朔县 | 5877.30 | 4232.00 | 1645.30 |
| 灵川县 | 6778.92 | 4824.00 | 1954.92 |
| 全州县 | 17911.04 | 12724.00 | 5187.04 |
| 兴安县 | 8717.18 | 6150.00 | 2567.18 |
| 永福县 | 8316.28 | 6002.00 | 2314.28 |
| 荔浦市 | 8538.30 | 6052.00 | 2486.30 |
| 平乐县 | 9398.90 | 6702.00 | 2696.90 |
| 恭城瑶族自治县 | 7488.86 | 5386.00 | 2102.86 |
| 灌阳县 | 8403.46 | 5910.00 | 2493.46 |
| 龙胜各族自治县 | 6079.06 | 4309.00 | 1770.06 |
| 资源县 | 5000.14 | 3437.00 | 1563.14 |
| 梧州市小计 | 84538.10 | 61757.00 | 22781.10 |
| 梧州市本级 | 305.00 | 52.00 | 253.00 |
| 梧州市城区小计 | 13270.22 | 9609.00 | 3661.22 |
| 万秀区 | 3658.48 | 2609.00 | 1049.48 |
| 龙圩区 | 6977.18 | 5142.00 | 1835.18 |
| 长洲区 | 2634.56 | 1858.00 | 776.56 |
| 梧州市县级小计 | 70962.88 | 52096.00 | 18866.88 |
| 苍梧县 | 9964.14 | 7335.00 | 2629.14 |
| 岑溪市 | 23008.90 | 16498.00 | 6510.90 |
| 藤县 | 31340.72 | 23479.00 | 7861.72 |
| 蒙山县 | 6649.12 | 4784.00 | 1865.12 |
| 北海市小计 | 28836.58 | 19625.00 | 9211.58 |
| 北海市本级 | 500.10 | 172.00 | 328.10 |
| 北海市城区小计 | 8354.98 | 5516.00 | 2838.98 |
| 海城区 | 2218.74 | 1394.00 | 824.74 |
| 银海区 | 3446.10 | 2291.00 | 1155.10 |
| 铁山港区 | 2690.14 | 1831.00 | 859.14 |
| 北海市县级小计 | 19981.50 | 13937.00 | 6044.50 |
| 合浦县 | 19981.50 | 13937.00 | 6044.50 |
| 防城港市小计 | 16625.24 | 11194.00 | 5431.24 |
| 防城港市本级 | 140.00 | 11.00 | 129.00 |
| 防城港市城区小计 | 8110.38 | 5471.00 | 2639.38 |
| 港口区 | 681.90 | 414.00 | 267.90 |
| 防城区 | 7428.48 | 5057.00 | 2371.48 |
| 防城港市县级小计 | 8374.86 | 5712.00 | 2662.86 |
| 上思县 | 5769.40 | 4015.00 | 1754.40 |
| 东兴市 | 2605.46 | 1697.00 | 908.46 |
| 钦州市小计 | 79595.68 | 57742.00 | 21853.68 |
| 钦州市本级 | 639.12 | 270.00 | 369.12 |
| 钦州市城区小计 | 28230.38 | 20091.00 | 8139.38 |
| 钦南区 | 11316.16 | 8101.00 | 3215.16 |
| 钦北区 | 16914.22 | 11990.00 | 4924.22 |
| 钦州市县级小计 | 50726.18 | 37381.00 | 13345.18 |
| 浦北县 | 18196.86 | 13160.00 | 5036.86 |
| 灵山县 | 32529.32 | 24221.00 | 8308.32 |
| 贵港市小计 | 112049.18 | 80675.00 | 31374.18 |
| 贵港市本级 | 199.00 | 69.00 | 130.00 |
| 贵港市城区小计 | 37900.32 | 26510.00 | 11390.32 |
| 港北区 | 13486.68 | 9698.00 | 3788.68 |
| 港南区 | 13428.90 | 9175.00 | 4253.90 |
| 覃塘区 | 10984.74 | 7637.00 | 3347.74 |
| 贵港市县级小计 | 73949.86 | 54096.00 | 19853.86 |
| 平南县 | 30725.24 | 22220.00 | 8505.24 |
| 桂平市 | 43224.62 | 31876.00 | 11348.62 |
| 玉林市小计 | 153093.62 | 110751.00 | 42342.62 |
| 玉林市本级 | 1188.66 | 631.00 | 557.66 |
| 玉林市城区小计 | 19659.80 | 14050.00 | 5609.80 |
| 玉州区 | 11155.78 | 8064.00 | 3091.78 |
| 福绵区 | 8504.02 | 5986.00 | 2518.02 |
| 玉林市县级小计 | 132245.16 | 96070.00 | 36175.16 |
| 容县 | 21533.22 | 15759.00 | 5774.22 |
| 博白县 | 40380.86 | 29335.00 | 11045.86 |
| 陆川县 | 23357.38 | 16602.00 | 6755.38 |
| 北流市 | 30420.00 | 22181.00 | 8239.00 |
| 兴业县 | 16553.70 | 12193.00 | 4360.70 |
| 贺州市小计 | 51729.64 | 37232.00 | 14497.64 |
| 贺州市本级 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 贺州市城区小计 | 22234.36 | 15894.00 | 6340.36 |
| 八步区 | 12490.70 | 9045.00 | 3445.70 |
| 平桂区 | 9743.66 | 6849.00 | 2894.66 |
| 贺州市县级小计 | 29427.28 | 21338.00 | 8089.28 |
| 昭平县 | 11378.64 | 8251.00 | 3127.64 |
| 钟山县 | 10703.34 | 7834.00 | 2869.34 |
| 富川瑶族自治县 | 7345.30 | 5253.00 | 2092.30 |
| 百色市小计 | 129633.74 | 94658.00 | 34975.74 |
| 百色市本级 | 149.00 | 20.00 | 129.00 |
| 百色市城区小计 | 15507.22 | 10895.00 | 4612.22 |
| 右江区 | 5485.52 | 3885.00 | 1600.52 |
| 田阳区 | 10021.70 | 7010.00 | 3011.70 |
| 百色市县级小计 | 113977.52 | 83743.00 | 30234.52 |
| 田东县 | 8088.12 | 5756.00 | 2332.12 |
| 平果市 | 10798.38 | 7593.00 | 3205.38 |
| 德保县 | 15064.80 | 11190.00 | 3874.80 |
| 靖西市 | 24475.62 | 17924.00 | 6551.62 |
| 那坡县 | 9442.06 | 6909.00 | 2533.06 |
| 凌云县 | 7996.94 | 5876.00 | 2120.94 |
| 乐业县 | 6971.80 | 5150.00 | 1821.80 |
| 田林县 | 10328.76 | 7748.00 | 2580.76 |
| 隆林各族自治县 | 16252.78 | 12252.00 | 4000.78 |
| 西林县 | 4558.26 | 3345.00 | 1213.26 |
| 河池市小计 | 158894.14 | 117357.00 | 41537.14 |
| 河池市本级 | 88.00 | 12.00 | 76.00 |
| 河池市城区小计 | 19360.64 | 13864.00 | 5496.64 |
| 金城江区 | 6695.14 | 4700.00 | 1995.14 |
| 宜州区 | 12665.50 | 9164.00 | 3501.50 |
| 河池市县级小计 | 139445.50 | 103481.00 | 35964.50 |
| 罗城仫佬族自治县 | 14073.04 | 10270.00 | 3803.04 |
| 环江毛南族自治县 | 12539.84 | 9173.00 | 3366.84 |
| 南丹县 | 14860.52 | 11107.00 | 3753.52 |
| 天峨县 | 6244.80 | 4506.00 | 1738.80 |
| 凤山县 | 9271.36 | 6873.00 | 2398.36 |
| 东兰县 | 10581.98 | 7834.00 | 2747.98 |
| 巴马瑶族自治县 | 9786.40 | 7181.00 | 2605.40 |
| 都安瑶族自治县 | 34766.92 | 25865.00 | 8901.92 |
| 大化瑶族自治县 | 27320.64 | 20672.00 | 6648.64 |
| 来宾市小计 | 59181.38 | 42350.00 | 16831.38 |
| 来宾市本级 | 89.00 | 10.00 | 79.00 |
| 来宾市城区小计 | 20107.92 | 14345.00 | 5762.92 |
| 兴宾区 | 20107.92 | 14345.00 | 5762.92 |
| 来宾市县级小计 | 38984.46 | 27995.00 | 10989.46 |
| 象州县 | 8210.92 | 5865.00 | 2345.92 |
| 武宣县 | 10643.40 | 7807.00 | 2836.40 |
| 金秀瑶族自治县 | 3613.54 | 2596.00 | 1017.54 |
| 忻城县 | 14118.16 | 10113.00 | 4005.16 |
| 合山市 | 2398.44 | 1614.00 | 784.44 |
| 崇左市小计 | 49975.76 | 35734.00 | 14241.76 |
| 崇左市本级 | 77.00 | 4.00 | 73.00 |
| 崇左市城区小计 | 6867.98 | 5084.00 | 1783.98 |
| 江州区 | 6867.98 | 5084.00 | 1783.98 |
| 崇左市县级小计 | 43030.78 | 30646.00 | 12384.78 |
| 天等县 | 10137.04 | 7338.00 | 2799.04 |
| 大新县 | 8060.28 | 5770.00 | 2290.28 |
| 龙州县 | 5534.64 | 3878.00 | 1656.64 |
| 宁明县 | 8365.08 | 5961.00 | 2404.08 |
| 扶绥县 | 8442.24 | 5947.00 | 2495.24 |
| 凭祥市 | 2491.50 | 1752.00 | 739.50 |
文件下载:
关联文件: