表格下载:2022年中央财政困难群众救助补助资金补助市县资金分配表.xls
2022年中央财政困难群众救助补助资金补助市县资金分配表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
地 区 | 合计 | 社会救助类项目 | 备注 | ||||||
小计 | 困难群众 救助任务量 (75%) |
资金结余 情况 (15%) |
绩效评价 结果 (5.7%) |
管理因素(5%) | 审计报告 扣减情况 (-3.7%) |
20个国家 乡村振兴 重点帮扶县(3.5%) | |||
全区合计 | 115487 | 115487 | 86580 | 16787 | 6620 | 5850 | -4350 | 4000 | |
全区设区市本级小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全区城区小计 | 26773 | 26773 | 19285 | 3258 | 2800 | 2580 | -1150 | 0 | |
全区县(市)小计 | 88714 | 88714 | 67295 | 13529 | 3820 | 3270 | -3200 | 4000 | |
南宁市小计 | 12456 | 12456 | 9229 | 1797 | 840 | 690 | -300 | 200 | |
南宁市本级 | 0 | 0 | |||||||
南宁市城区小计 | 5542 | 5542 | 3962 | 760 | 520 | 450 | -150 | 0 | |
兴宁区 | 231 | 231 | 111 | -20 | 80 | 60 | 0 | ||
青秀区 | 872 | 872 | 623 | 109 | 80 | 60 | 0 | ||
江南区 | 619 | 619 | 319 | 70 | 80 | 150 | 0 | ||
西乡塘区 | 1605 | 1605 | 1205 | 240 | 100 | 60 | 0 | ||
良庆区 | 799 | 799 | 525 | 114 | 100 | 60 | 0 | ||
邕宁区 | 805 | 805 | 791 | 164 | 0 | 0 | -150.00 | ||
武鸣区 | 611 | 611 | 388 | 83 | 80 | 60 | 0 | ||
南宁市县级小计 | 6914 | 6914 | 5267 | 1037 | 320 | 240 | -150 | 200 | |
横州市 | 2204 | 2204 | 1955 | 399 | 0 | 0 | -150.00 | ||
宾阳县 | 1698 | 1698 | 1269 | 269 | 100 | 60 | 0 | ||
上林县 | 975 | 975 | 692 | 123 | 100 | 60 | 0 | ||
马山县 | 1770 | 1770 | 1223 | 227 | 60 | 60 | 0 | 200 | |
隆安县 | 267 | 267 | 128 | 19 | 60 | 60 | 0 | ||
柳州市小计 | 10094 | 10094 | 7356 | 1538 | 620 | 630 | -450 | 400 | |
柳州市本级 | 0 | 0 | |||||||
柳州市城区小计 | 4414 | 4414 | 2927 | 627 | 440 | 420 | 0 | 0 | |
城中区 | 367 | 367 | 99 | 18 | 100 | 150 | 0 | ||
鱼峰区 | 967 | 967 | 588 | 129 | 100 | 150 | 0 | ||
柳南区 | 987 | 987 | 744 | 163 | 80 | 0 | 0 | ||
柳北区 | 997 | 997 | 723 | 154 | 60 | 60 | 0 | ||
柳江区 | 1096 | 1096 | 773 | 163 | 100 | 60 | 0 | ||
柳州市县级小计 | 5680 | 5680 | 4429 | 911 | 180 | 210 | -450 | 400 | |
柳城县 | 418 | 418 | 468 | 100 | 0 | 0 | -150.00 | ||
鹿寨县 | 435 | 435 | 267 | 8 | 100 | 60 | 0 | ||
融安县 | 371 | 371 | 117 | 24 | 80 | 150 | 0 | ||
融水苗族自治县 | 1972 | 1972 | 1582 | 340 | 0 | 0 | -150.00 | 200 | |
三江侗族自治县 | 2484 | 2484 | 1995 | 439 | 0 | 0 | -150.00 | 200 | |
桂林市小计 | 6142 | 6142 | 4480 | 932 | 960 | 570 | -800 | 0 | |
桂林市本级 | 0 | 0 | |||||||
桂林市城区小计 | 1282 | 1282 | 432 | 20 | 500 | 330 | 0 | 0 | |
秀峰区 | 149 | 149 | 27 | -18 | 80 | 60 | 0 | ||
叠彩区 | 124 | 124 | 43 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
雁山区 | 207 | 207 | 117 | 10 | 80 | 0 | 0 | ||
象山区 | 189 | 189 | 53 | -4 | 80 | 60 | 0 | ||
七星区 | 374 | 374 | 192 | 42 | 80 | 60 | 0 | ||
临桂区 | 239 | 239 | 0 | -11 | 100 | 150 | 0 | ||
桂林市县级小计 | 4860 | 4860 | 4048 | 912 | 460 | 240 | -800 | 0 | |
阳朔县 | 722 | 722 | 477 | 105 | 80 | 60 | 0 | ||
灵川县 | 274 | 274 | 352 | 72 | 0 | 0 | -150.00 | ||
全州县 | 958 | 958 | 707 | 151 | 100 | 0 | 0 | ||
兴安县 | 809 | 809 | 532 | 117 | 100 | 60 | 0 | ||
永福县 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50.00 | ||
荔浦市 | 406 | 406 | 456 | 100 | 0 | 0 | -150.00 | ||
平乐县 | 349 | 349 | 409 | 90 | 0 | 0 | -150.00 | ||
恭城瑶族自治县 | 215 | 215 | 300 | 65 | 0 | 0 | -150.00 | ||
灌阳县 | 141 | 141 | 15 | -14 | 80 | 60 | 0 | ||
龙胜各族自治县 | 672 | 672 | 420 | 92 | 100 | 60 | 0 | ||
资源县 | 314 | 314 | 380 | 84 | 0 | 0 | -150.00 | ||
梧州市小计 | 2478 | 2478 | 1838 | 160 | 400 | 330 | -250 | 0 | |
梧州市本级 | 0 | 0 | |||||||
梧州市城区小计 | 812 | 812 | 451 | 91 | 200 | 120 | -50 | 0 | |
万秀区 | 340 | 340 | 148 | 32 | 100 | 60 | 0 | ||
龙圩区 | 400 | 400 | 202 | 38 | 100 | 60 | 0 | ||
长洲区 | 72 | 72 | 101 | 21 | 0 | 0 | -50.00 | ||
梧州市县级小计 | 1666 | 1666 | 1387 | 69 | 200 | 210 | -200 | 0 | |
苍梧县 | 107 | 107 | 0 | -143 | 100 | 150 | 0 | ||
岑溪市 | 1049 | 1049 | 1049 | 150 | 0 | 0 | -150.00 | ||
藤县 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | ||
蒙山县 | 510 | 510 | 288 | 62 | 100 | 60 | 0 | ||
北海市小计 | 2112 | 2112 | 1561 | 381 | 160 | 210 | -200 | 0 | |
北海市本级 | 0 | 0 | |||||||
北海市城区小计 | 774 | 774 | 588 | 176 | 60 | 150 | -200 | 0 | |
海城区 | 158 | 158 | 255 | 53 | 0 | 0 | -150.00 | ||
银海区 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50.00 | ||
铁山港区 | 616 | 616 | 333 | 73 | 60 | 150 | 0 | ||
北海市县级小计 | 1338 | 1338 | 973 | 205 | 100 | 60 | 0 | 0 | |
合浦县 | 1338 | 1338 | 973 | 205 | 100 | 60 | 0 | ||
防城港市小计 | 1005 | 1005 | 579 | -244 | 340 | 330 | 0 | 0 | |
防城港市本级 | 0 | 0 | |||||||
防城港市城区小计 | 396 | 396 | 285 | -149 | 140 | 120 | 0 | 0 | |
港口区 | 0 | 0 | 0 | -120 | 60 | 60 | 0 | ||
防城区 | 396 | 396 | 285 | -29 | 80 | 60 | 0 | ||
防城港市县级小计 | 609 | 609 | 294 | -95 | 200 | 210 | 0 | 0 | |
上思县 | 0 | 0 | 0 | -160 | 100 | 60 | 0 | ||
东兴市 | 609 | 609 | 294 | 65 | 100 | 150 | 0 | ||
钦州市小计 | 5044 | 5044 | 3562 | 682 | 380 | 420 | 0 | 0 | |
钦州市本级 | 0 | 0 | |||||||
钦州市城区小计 | 2324 | 2324 | 1625 | 289 | 200 | 210 | 0 | 0 | |
钦南区 | 1266 | 1266 | 852 | 164 | 100 | 150 | 0 | ||
钦北区 | 1058 | 1058 | 773 | 125 | 100 | 60 | 0 | ||
钦州市县级小计 | 2720 | 2720 | 1937 | 393 | 180 | 210 | 0 | 0 | |
浦北县 | 769 | 769 | 468 | 71 | 80 | 150 | 0 | ||
灵山县 | 1951 | 1951 | 1469 | 322 | 100 | 60 | 0 | ||
贵港市小计 | 11697 | 11697 | 8861 | 1826 | 440 | 570 | 0 | 0 | |
贵港市本级 | 0 | 0 | |||||||
贵港市城区小计 | 3876 | 3876 | 2747 | 489 | 280 | 360 | 0 | 0 | |
港北区 | 1554 | 1554 | 1171 | 243 | 80 | 60 | 0 | ||
港南区 | 1312 | 1312 | 910 | 152 | 100 | 150 | 0 | ||
覃塘区 | 1010 | 1010 | 666 | 94 | 100 | 150 | 0 | ||
贵港市县级小计 | 7821 | 7821 | 6114 | 1337 | 160 | 210 | 0 | 0 | |
平南县 | 2077 | 2077 | 1577 | 340 | 100 | 60 | 0 | ||
桂平市 | 5744 | 5744 | 4537 | 997 | 60 | 150 | 0 | ||
玉林市小计 | 12844 | 12844 | 9705 | 1919 | 620 | 600 | 0 | 0 | |
玉林市本级 | 0 | 0 | |||||||
玉林市城区小计 | 1648 | 1648 | 1057 | 181 | 200 | 210 | 0 | 0 | |
玉州区 | 1421 | 1421 | 960 | 211 | 100 | 150 | 0 | ||
福绵区 | 227 | 227 | 97 | -30 | 100 | 60 | 0 | ||
玉林市县级小计 | 11196 | 11196 | 8648 | 1738 | 420 | 390 | 0 | 0 | |
容县 | 1521 | 1521 | 1143 | 238 | 80 | 60 | 0 | ||
博白县 | 3559 | 3559 | 2744 | 565 | 100 | 150 | 0 | ||
陆川县 | 2547 | 2547 | 1994 | 393 | 100 | 60 | 0 | ||
北流市 | 2063 | 2063 | 1612 | 311 | 80 | 60 | 0 | ||
兴业县 | 1506 | 1506 | 1155 | 231 | 60 | 60 | 0 | ||
贺州市小计 | 2918 | 2918 | 2829 | 539 | 0 | 0 | -650 | 200 | |
贺州市本级 | 0 | 0 | |||||||
贺州市城区小计 | 1467 | 1467 | 1486 | 281 | 0 | 0 | -300 | 0 | |
八步区 | 1052 | 1052 | 993 | 209 | 0 | 0 | -150.00 | ||
平桂区 | 415 | 415 | 493 | 72 | 0 | 0 | -150.00 | ||
贺州市县级小计 | 1451 | 1451 | 1343 | 258 | 0 | 0 | -350 | 200 | |
昭平县 | 863 | 863 | 687 | 126 | 0 | 0 | -150.00 | 200 | |
钟山县 | 460 | 460 | 510 | 100 | 0 | 0 | -150.00 | ||
富川瑶族自治县 | 128 | 128 | 146 | 32 | 0 | 0 | -50.00 | ||
百色市小计 | 21523 | 21523 | 17098 | 1975 | 720 | 630 | -300 | 1400 | |
百色市本级 | 0 | 0 | |||||||
百色市城区小计 | 2182 | 2182 | 1878 | 294 | 100 | 60 | -150 | 0 | |
右江区 | 377 | 377 | 447 | 80 | 0 | 0 | -150.00 | ||
田阳区 | 1805 | 1805 | 1431 | 214 | 100 | 60 | 0 | ||
百色市县级小计 | 19341 | 19341 | 15220 | 1681 | 620 | 570 | -150 | 1400 | |
田东县 | 909 | 909 | 596 | 103 | 60 | 150 | 0.00 | ||
平果市 | 1980 | 1980 | 1527 | 223 | 80 | 150 | 0 | ||
德保县 | 0 | 0 | 165 | -215 | 0 | 0 | -150.00 | 200 | |
靖西市 | 3279 | 3279 | 2597 | 342 | 80 | 60 | 0 | 200 | |
那坡县 | 2125 | 2125 | 1843 | 22 | 60 | 0 | 0 | 200 | |
凌云县 | 1847 | 1847 | 1395 | 192 | 60 | 0 | 0 | 200 | |
乐业县 | 1502 | 1502 | 1108 | 54 | 80 | 60 | 0 | 200 | |
田林县 | 1709 | 1709 | 1339 | 90 | 80 | 0 | 0 | 200 | |
隆林各族自治县 | 4951 | 4951 | 3943 | 748 | 60 | 0 | 0 | 200 | |
西林县 | 1039 | 1039 | 707 | 122 | 60 | 150 | 0 | ||
河池市小计 | 17676 | 17676 | 11182 | 3654 | 840 | 750 | -150 | 1400 | |
河池市本级 | 0 | 0 | |||||||
河池市城区小计 | 944 | 944 | 568 | 66 | 160 | 150 | 0 | 0 | |
金城江区 | 844 | 844 | 568 | 66 | 60 | 150 | 0 | ||
宜州区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
河池市县级小计 | 16732 | 16732 | 10614 | 3588 | 680 | 600 | -150 | 1400 | |
罗城仫佬族自治县 | 3083 | 3083 | 2190 | 463 | 80 | 150 | 0 | 200 | |
环江毛南族自治县 | 1677 | 1677 | 1096 | 241 | 80 | 60 | 0 | 200 | |
南丹县 | 1182 | 1182 | 873 | 149 | 100 | 60 | 0 | ||
天峨县 | 740 | 740 | 480 | 100 | 100 | 60 | 0 | ||
凤山县 | 709 | 709 | 336 | 73 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
东兰县 | 1956 | 1956 | 0 | 1596 | 100 | 60 | 0 | 200 | |
巴马瑶族自治县 | 1019 | 1019 | 897 | 72 | 0 | 0 | -150.00 | 200 | |
都安瑶族自治县 | 288 | 288 | 0 | -122 | 60 | 150 | 0 | 200 | |
大化瑶族自治县 | 6078 | 6078 | 4742 | 1016 | 60 | 60 | 0 | 200 | |
来宾市小计 | 5216 | 5216 | 4598 | 948 | 60 | 60 | -650 | 200 | |
来宾市本级 | 0 | 0 | |||||||
来宾市城区小计 | 983 | 983 | 976 | 157 | 0 | 0 | -150 | 0 | |
兴宾区 | 983 | 983 | 976 | 157 | 0 | 0 | -150.00 | ||
来宾市县级小计 | 4233 | 4233 | 3622 | 791 | 60 | 60 | -500 | 200 | |
象州县 | 513 | 513 | 546 | 117 | 0 | 0 | -150.00 | ||
武宣县 | 730 | 730 | 722 | 158 | 0 | 0 | -150.00 | ||
金秀瑶族自治县 | 453 | 453 | 494 | 109 | 0 | 0 | -150.00 | ||
忻城县 | 2383 | 2383 | 1691 | 372 | 60 | 60 | 0 | 200 | |
合山市 | 154 | 154 | 169 | 35 | 0 | 0 | -50.00 | ||
崇左市小计 | 4282 | 4282 | 3702 | 680 | 240 | 60 | -600 | 200 | |
崇左市本级 | 0 | 0 | |||||||
崇左市城区小计 | 129 | 129 | 303 | -24 | 0 | 0 | -150 | 0 | |
江州区 | 129 | 129 | 303 | -24 | 0 | 0 | -150.00 | ||
崇左市县级小计 | 4153 | 4153 | 3399 | 704 | 240 | 60 | -450 | 200 | |
天等县 | 2026 | 2026 | 1437 | 309 | 80 | 0 | 0 | 200 | |
大新县 | 582 | 582 | 397 | 85 | 100 | 0 | 0 | ||
龙州县 | 211 | 211 | 306 | 55 | 0 | 0 | -150.00 | ||
宁明县 | 629 | 629 | 643 | 136 | 0 | 0 | -150.00 | ||
扶绥县 | 420 | 420 | 473 | 97 | 0 | 0 | -150.00 | ||
凭祥市 | 285 | 285 | 143 | 22 | 60 | 60 | 0 |
文件下载:
关联文件: